| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Du tænder lys | Lis Sørensen | | 3:54 |
| 2 | Hvordan mon du har det | Louise Ellerbæk | | 4:25 |
| 3 | I Still Carry On | Michael Learns to Rock | | 4:38 |
| 4 | Kalinka | Infernal | | 3:46 |
| 5 | Kold som is | Laban | | 3:37 |
| 6 | Romeo | Sebastian | | 5:17 |
| 7 | Sagt mellem venner | News | | 4:16 |
| 8 | The Whistle Song | DJ Aligator | 2 | 3:44 |
| 9 | Berlin | Nordstrøm | | 3:43 |
| 10 | Don't Talk | Stina Stina | | 3:40 |
| 11 | Don't Wanna Say Goodbye | Zindy | | 3:41 |
| 12 | Doodah | Cartoons | 3 | 3:14 |
| 13 | Du er min | Nikolaj & Piloterne | | 3:17 |
| 14 | Engel | Rockers by Choice | | 5:28 |
| 15 | Forelsket i københavn | Søs Fenger | | 3:37 |
| 16 | Human | Carpark North | 3.5 | 2:31 |
| 17 | A la carte | Snapshot | | 3:00 |
| 18 | En som dig | Back to Back | | 4:02 |
| 19 | Them Girls | Alex | | 3:25 |
| 20 | Vi skal ud i det blå | Det Brune Punktum | | 3:57 |
| 21 | Copenhagen | Tommy Seebach | | 4:33 |
| 22 | High Society Girl | Laid Back | | 3:37 |
| 23 | Kvinde din - møgluder | Jokeren | | 3:59 |
| 24 | Solveig | ibens | | 3:40 |
| 25 | Taking Back My Heart | Maria Lucia Heiberg Rosenberg | | 3:35 |
| 26 | Time for time | Rugsted & Kreutzfeldt | | 4:37 |
| 27 | Kom lad os brokke os | TV-2 | | 4:38 |
| 28 | Jeg har lagt mine våben | Anne Dorte Michelsen | | 3:35 |
| 29 | No Promises | Bryan Rice | | 3:55 |
| 30 | Hvis frederik var til fyre | Carsten Lykke | | 2:57 |
| 31 | Kærligheden kalder | Sanne Salomonsen | | 4:25 |
| 32 | The Outside | Grand Avenue | | 4:56 |
| 33 | Casual Sub | E.T.A. | | 4:50 |
| 34 | Give It Up | Cut ’n’ Move | 5 | 4:24 |
| 35 | Johnny & Djim | C.V. Jørgensen | | 4:29 |
| 36 | Ud af mørket- Techniker(in) und Mix:
- Thomas Brekling
- Produzent(in):
- Thomas Brekling, Michael Falch , Per Chr. Frost und Jens J. G. Nielsen
- E-Bass [bass] und Gitarre:
- Per Chr. Frost
- Gitarre [rhythm guitar] und Sologesang:
- Michael Falch
- Keyboard:
- Pete Repete
- Perkussion:
- Peter Mors
- Saxophon:
- Bob Jackson
- Schlagzeug:
- Jan Sivertsen
- Hintergrundgesang:
- Stig Kreutzfeldt
- Sologesang [2nd voice]:
- Lars Muhl
- aufgenommen bei:
- Feedback Studio in Aarhus, Central Denmark Region , Dänemark (von 1986-01 bis 1986-09), Hookfarm Studio in Copenhagen , Capital Region of Denmark , Dänemark (von 1986-01 bis 1986-09) und Medley Studios in Copenhagen , Capital Region of Denmark , Dänemark (von 1986-01 bis 1986-09)
- mixed at:
- Medley Studios in Copenhagen , Capital Region of Denmark , Dänemark
- recording of:
- Ud Af Mørket
- Verfasser(in):
- Michael Ehlert Falch
| Michael Falch | | 4:33 |
| 37 | The Day After Tomorrow | Saybia | | 3:56 |
| 38 | Downtown Toy | Fate | | 2:55 |
| 39 | Familiar Roads | Sko/Torp | | 5:01 |
| 40 | Farlig som ild | Anne Grete | | 3:47 |
| 41 | Right Here Next to You | Jon | | 3:44 |
| 42 | Legionnaire's Disease | Delta Cross Band | | 4:16 |
| 43 | Completely Fallen | Julie | | 3:55 |
| 44 | To lys på et bord | Otto Brandenburg | | 3:52 |
| 45 | Superlove | Malurt | | 3:25 |
| 46 | (I Wanna) Make Love to You | Hanne Boel | | 4:14 |
| 47 | Walking on Water | Zididada | | 4:08 |
| 48 | Fly High | Me & My | | 4:31 |
| 49 | Blidt over dig | Lars H.U.G. | | 5:48 |
| 50 | 5 Minutes Past Loneliness | The Sandmen | | 3:41 |