Audience With the Queen
~ Veröffentlichung von Galactic & Irma Thomas (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 2 vorhanden)
Anmerkung
“Suzannah Powell Music” is referred to as "Suzannah Powel Music" on insert.
Stanton Moore's publisher credit is given as "Stantastic Muzic", different from his other publisher credit "Stantastic Music" used on other releases.
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | How Glad I Am
| 3:08 | |
| 2 | Where I Belong | 3:27 | |
| 3 | Love’s Gonna Find a Way Again | 3:13 | |
| 4 | Lady Liberty | 3:18 | |
| 5 | Puppet on Your String | 4:20 | |
| 6 | Peace in My Heart | 3:28 | |
| 7 | People | 3:26 | |
| 8 | Over You | 3:24 | |
| 9 | Be Your Lady | 3:48 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Fotografie: | Katie Sikora (photographer and visual artist) |
|---|---|
| legal representation: | Dino Gankendorff (legal) |
| liner notes: | Jennifer Odell (liner notes related) |
| sonstige Unterstützung: | Alex Brahl (manager at Red Light Management; member of Red Light Management, Brahl Management, LLC) (Aufgabe: management) |
| Mix und mastering: | Count |
| Techniker(in) und Produzent(in): | Ben Ellman |
| Bass: | Robert Mercurio |
| Gitarre: | Robert Mercurio Jeff Raines |
| Keyboard und Orgel: | Rich Vogel |
| Perkussion: | Stanton Moore Pedro Segundo (percussionist from Portugal; member of Dennis Rollins' Velocity Trio) |
| Saiteninstrumente: | Rick G. Nelson |
| Saxophon: | Ben Ellman |
| Schlagzeug: | Stanton Moore |
| Trompete: | Eric Gordon (trumpeter from New Orleans) |
| Stimme/Gesang: | Irma Thomas |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/33665886 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/3807906 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/galactic-irma-thomas/audience-with-the-queen/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0004459286 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz