Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | 硝子坂
| 3:57 | |
| 2 | DÔMO DÔMO | 3:03 | |
| 3 | だけど… | 3:18 | |
| 4 | 流れ星 | 3:01 | |
| 5 | ビードロ恋細工 | 2:59 | |
| 6 | 向い合わせ | 3:04 | |
| 7 | 花しぐれ | 3:00 | |
| 8 | デイ・ドリーム | 3:05 | |
| 9 | パープル・シャドウ
| 3:16 | |
| 10 | 火の鳥 | 3:06 | |
| 11 | なぜ… | 3:26 | |
| 12 | 雨のコラージュ | 3:41 | |
| 13 | 女ともだち
| 3:32 | |
| 14 | 泣きながらカナリア | 3:06 | |
| 15 | ドリーム・オン・ドリーム | 3:36 | |
| 16 | 告白びより | 3:25 | |
| 17 | 青春Ⅱ | 3:23 | |
| 18 | あなたへ | 2:58 | |
| 2cd |
|---|
| 3cd |
|---|
Relaties
Uitgave
| ASIN: | JP: B001BPPAA8 [info] |
|---|---|
| discografisch lemma: | http://www.teichiku.co.jp/chronicle/catalog/TECH-38192.html [info] |
Luisteren op ListenBrainz