A Positive Rage
~ Parution par The Hold Steady (afficher toutes les versions de cette parution, 4 proposées)
Annotation
Matrix CD:Cinram logo LT36 VR5331 #90319Z05 11
Liste de pistes
| 1CD |
|---|
| 2DVD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Open | 1:35 | |
| 2 | Borderline Pre-Show | 2:21 | |
| 3 | Borderline | 2:49 | |
| 4 | Interview | 3:15 | |
| 5 | Borderline Night 2 | 3:20 | |
| 6 | Back In The U.S.A. | 1:10 | |
| 7 | Emo's | 1:09 | |
| 8 | The Show Begins | 1:06 | |
| 9 | The Best Stocking Stuffer | 1:46 | |
| 10 | Tuscon | 2:19 | |
| 11 | Record Shop | 1:52 | |
| 12 | Save Your Soul | 2:04 | |
| 13 | San Diego | 2:13 | |
| 14 | San Francisco | 1:18 | |
| 15 | Chips Ahoy
| 5:55 | |
| 16 | Back Home | 1:08 | |
| 17 | Minneapolis Music | 1:07 | |
| 18 | First Ave. | 1:36 | |
| 19 | Bobby's Parents | 0:50 | |
| 20 | First Ave. Crowd | 1:15 | |
| 21 | Waiting To Go On | 0:39 | |
| 22 | Show Begins | 4:43 | |
| 23 | A Positive Rage | 2:13 | |
| 24 | Killer Parties
| 1:42 | |
| 25 | Credits | 0:47 | |
Crédits
Groupe de parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/799588 [info] |
|---|---|
| critiques : | https://pitchfork.com/reviews/albums/12895-a-positive-rage/ [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/the-hold-steady/a-positive-rage/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000812658 [info] |
| Wikidata : | Q4658977 [info] |
Écouter sur ListenBrainz