| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | 惡 -JUSTICE- (96kHz/32bit) | MUCC | | ?:?? |
| 2 | CRACK (96kHz/32bit) | MUCC | | ?:?? |
| 3 | アメリア (惡 MIX) (96kHz/32bit) | MUCC | | ?:?? |
| 4 | 神風 Over Drive (96kHz/32bit) | MUCC | | ?:?? |
| 5 | 海月 (96kHz/32bit) | MUCC | | ?:?? |
| 6 | Friday the 13th (96kHz/32bit) | MUCC | | ?:?? |
| 7 | taboo (惡 MIX) (96kHz/32bit)- recording of:
- taboo
- lyricist and composer:
- 逹瑯
| MUCC | | ?:?? |
| 8 | COBALT (96kHz/32bit) | MUCC | | ?:?? |
| 9 | 例えば僕が居なかったら (惡 MIX) (96kHz/32bit) | MUCC | | ?:?? |
| 10 | SANDMAN (96kHz/32bit) | MUCC | | ?:?? |
| 11 | 目眩 (96kHz/32bit)- recording of:
- 目眩
- lyricist:
- ミヤ
- composer:
- ミヤ and 逹瑯
| MUCC feat. 葉月(lynch.) | | ?:?? |
| 12 | スーパーヒーロー (96kHz/32bit) | MUCC | | ?:?? |
| 13 | DEAD or ALIVE (96kHz/32bit) | MUCC | | ?:?? |
| 14 | 自己嫌惡 (96kHz/32bit) | MUCC | | ?:?? |
| 15 | アルファ (96kHz/32bit) | MUCC | | ?:?? |
| 16 | My WORLD (惡 MIX) (96kHz/32bit) | MUCC | | ?:?? |
| 17 | 生と死と君 (惡 MIX) (96kHz/32bit)- guest background vocals:
- 440 , AKANE , AZE , Daisuke , 加藤龍一 , 勝也 , くぼっち, 村田智史, 奈緒 , Sacchan , SHO , SORA , テツ and 結生
- phonographic copyright (℗) by:
- MAVERICK, INC. (in 2020)
- recording of:
- 生と死と君
- lyricist and composer:
- ミヤ
| MUCC | | ?:?? |
| 18 | スピカ (96kHz/32bit) | MUCC | | ?:?? |
| 19 | 惡 -JUSTICE- (44.1kHz/16bit) | MUCC | | ?:?? |
| 20 | CRACK (44.1kHz/16bit) | MUCC | | ?:?? |
| 21 | アメリア (惡 MIX) (44.1kHz/16bit) | MUCC | | ?:?? |
| 22 | 神風 Over Drive (44.1kHz/16bit) | MUCC | | ?:?? |
| 23 | 海月 (44.1kHz/16bit) | MUCC | | ?:?? |
| 24 | Friday the 13th (44.1kHz/16bit) | MUCC | | ?:?? |
| 25 | taboo (惡 MIX) (44.1kHz/16bit)- recording of:
- taboo
- lyricist and composer:
- 逹瑯
| MUCC | | ?:?? |
| 26 | COBALT (44.1kHz/16bit) | MUCC | | ?:?? |
| 27 | 例えば僕が居なかったら (惡 MIX) (44.1kHz/16bit) | MUCC | | ?:?? |
| 28 | SANDMAN (44.1kHz/16bit) | MUCC | | ?:?? |
| 29 | 目眩 (44.1kHz/16bit)- recording of:
- 目眩
- lyricist:
- ミヤ
- composer:
- ミヤ and 逹瑯
| MUCC feat. 葉月(lynch.) | | ?:?? |
| 30 | スーパーヒーロー (44.1kHz/16bit) | MUCC | | ?:?? |
| 31 | DEAD or ALIVE (44.1kHz/16bit) | MUCC | | ?:?? |
| 32 | 自己嫌惡 (44.1kHz/16bit) | MUCC | | ?:?? |
| 33 | アルファ (44.1kHz/16bit) | MUCC | | ?:?? |
| 34 | My WORLD (惡 MIX) (44.1kHz/16bit) | MUCC | | ?:?? |
| 35 | 生と死と君 (惡 MIX) (44.1kHz/16bit)- guest background vocals:
- 440 , AKANE , AZE , Daisuke , 加藤龍一 , 勝也 , くぼっち, 村田智史, 奈緒 , Sacchan , SHO , SORA , テツ and 結生
- phonographic copyright (℗) by:
- MAVERICK, INC. (in 2020)
- recording of:
- 生と死と君
- lyricist and composer:
- ミヤ
| MUCC | | ?:?? |
| 36 | スピカ (44.1kHz/16bit) | MUCC | | ?:?? |