| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | ロゴ- recording of:
- ロゴ
- composer:
- コナミ
| コナミ | | 0:14 |
| 2 | Tomorrow~未来への翼~ | 堀内恵子 | | 1:42 |
| 3 | スタート | 佐藤直之 | | 0:06 |
| 4 | セレクト | コナミ | | 2:03 |
| 5 | 結果表示(勝) | 佐藤直之 | | 2:20 |
| 6 | 結果表示(負) | 佐藤直之 | | 2:41 |
| 7 | キャンプ | コナミ | | 1:22 |
| 8 | ホームラン競争 | コナミ | | 1:04 |
| 9 | オープン | 広野智章 | | 0:43 |
| 10 | セレクト | 広野智章 | | 1:22 |
| 11 | プレイ | 佐藤直之 | | 1:49 |
| 12 | 球場到着 | 広野智章 | | 1:12 |
| 13 | エンド | 佐藤直之 | | 4:41 |
| 14 | クリア | コナミ | | 0:08 |
| 15 | 失敗- recording of:
- 失敗
- composer:
- コナミ
| コナミ | | 0:09 |
| 16 | 初期設定 | 佐藤直之 | | 3:01 |
| 17 | シーズン開幕 | コナミ | | 0:10 |
| 18 | 通常シーズン | 広野智章 | | 1:58 |
| 19 | 高速試合 | コナミ | | 1:34 |
| 20 | イベント発生 | コナミ | | 1:09 |
| 21 | スカウト | コナミ | | 1:38 |
| 22 | リーグ優勝 | コナミ | | 0:12 |
| 23 | 日本一 | コナミ | | 0:16 |
| 24 | シーズンエンド | コナミ | | 4:01 |
| 25 | ドラフト | 広野智章 | | 2:14 |
| 26 | 記録室 | コナミ | | 2:01 |
| 27 | 解雇- recording of:
- 解雇
- composer:
- コナミ
| コナミ | | 0:12 |
| 28 | 任期満了 | コナミ | | 0:08 |
| 29 | スタッフロール | 佐藤直之 | | 3:08 |
| 30 | リーグエンド | 広野智章 | | 1:21 |
| 31 | ホームラン | 広野智章 | | 0:13 |
| 32 | ラッキー7 | 広野智章 | | 0:09 |
| 33 | ゲームセット | 広野智章 | | 0:41 |
| 34 | オープン | コナミ | | 0:08 |
| 35 | 基本能力入力 | 佐藤直之 | | 1:45 |
| 36 | 導入デモ | 佐藤直之 | | 1:24 |
| 37 | パワフル高校通常 | 広野智章 | | 1:48 |
| 38 | パワフル高校校歌 | 関西学院グリークラブ | | 0:37 |
| 39 | あかつき高校通常 | 佐藤直之 | | 2:10 |
| 40 | あかつき高校校歌 | 関西学院グリークラブ | | 1:03 |
| 41 | そよ風高校通常 | 広野智章 | | 1:32 |
| 42 | そよ風高校校歌 | 関西学院グリークラブ | | 0:52 |
| 43 | 恋恋高校通常 | 広野智章 | | 1:48 |
| 44 | 恋恋高校校歌 | 関西学院グリークラブ | | 1:10 |
| 45 | 球八高校デモ | 佐藤直之 | | 0:53 |
| 46 | 球八高校通常 | 広野智章 | | 0:59 |
| 47 | 球八高校校歌 | 関西学院グリークラブ | | 0:41 |
| 48 | デート | 広野智章 | | 1:26 |
| 49 | ダイジョーブ博士 | コナミ | | 1:03 |
| 50 | 試合- recording of:
- 試合
- composer:
- コナミ
| コナミ | | 2:41 |
| 51 | 試合勝ち | コナミ | | 0:09 |
| 52 | 試合引き分け | コナミ | | 0:08 |
| 53 | 試合負け | コナミ | | 0:10 |
| 54 | ドラフト指名 | コナミ | | 0:06 |
| 55 | ハッピーエンド | 佐藤直之 | | 2:13 |
| 56 | バッドエンド | コナミ | | 0:18 |
| 57 | 甲子園攻撃 | 佐藤直之 | | 0:46 |
| 58 | 甲子園敵攻撃 | 佐藤直之 | | 0:48 |
| 59 | 甲子園チャンス | 佐藤直之 | | 0:45 |
| 60 | 甲子園進塁 | 佐藤直之 | | 0:08 |