Die Kosmos Vogelstimmen-Edition
~ Release by Jean C. Roché & Jérôme Chevereau (see all versions of this release, 3 available)
Tracklist
| 1CD |
|---|
| 2CD |
|---|
| 3CD |
|---|
| 4CD |
|---|
| 5CD |
|---|
| 6CD |
|---|
| 7CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Bachstelze | 1:08 | |
| 2 | Schafstelze | 1:33 | |
| 3 | Gebirgsstelze | 1:24 | |
| 4 | Zaunkönig | 2:28 | |
| 5 | Wasseramsel | 1:11 | |
| 6 | Seidenschwanz | 0:25 | |
| 7 | Graubülbül | 1:28 | |
| 8 | Heckenbraunelle | 1:19 | |
| 9 | Alpenbraunelle | 1:09 | |
| 10 | Rotkehlchen | 1:51 | |
| 11 | Nachtigall | 1:32 | |
| 12 | Sprosser | 1:37 | |
| 13 | Heckensänger | 1:56 | |
| 14 | Blaukehlchen | 2:35 | |
| 15 | Blauschwanz | 0:37 | |
| 16 | Gartenrotschwanz | 1:31 | |
| 17 | Hausrotschwanz | 1:33 | |
| 18 | Diademrotschwanz | 1:25 | |
| 19 | Steinschmätzer | 1:43 | |
| 20 | Seebohmsteinschmätzer | 2:20 | |
| 21 | Isabellsteinschmätzer | 2:09 | |
| 22 | Wüstensteinschmätzer | 1:17 | |
| 23 | Mittelmeer-Steinschmätzer | 1:27 | |
| 24 | Nonnensteinschmätzer | 2:06 | |
| 25 | Zypernsteinschmätzer | 2:18 | |
| 26 | Schwarzrücken-Steinschmätzer | 2:25 | |
| 27 | Saharasteinschmätzer | 2:18 | |
| 28 | Trauersteinschmätzer | 1:23 | |
| 29 | Fahlbürzel-Steinschmätzer | 1:49 | |
| 30 | Braunkehlchen | 1:37 | |
| 31 | Schwarzkehlchen | 0:56 | |
| 32 | Blaumerle | 2:46 | |
| 33 | Steinrötel | 2:24 | |
| 34 | Singdrossel | 2:31 | |
| 35 | Rotdrossel | 3:05 | |
| 36 | Misteldrossel | 1:25 | |
| 37 | Wacholderdrossel | 1:39 | |
| 38 | Amsel | 2:43 | |
| 39 | Ringdrossel | 2:25 | |
| 40 | Gartengrasmücke | 1:01 | |
| 41 | Sperbergrasmücke | 0:53 | |
| 42 | Mönchsgrasmücke | 2:16 | |
| 8CD |
|---|
| 9CD |
|---|
| 10CD |
|---|
Credits
Release group
| part of: | Frémeaux & Associés : Nature (number: 3.5) (order: 91) |
|---|
| reviews: | https://www.fremeaux.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=908 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz