| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | All Grown Up (Version 2) | The Crystals | | 2:30 |
| 2 | Soldier Baby Of Mine | The Ronettes | | 2:52 |
| 3 | Keep On Dancing (Alternate Take) | The Ronettes | | 2:32 |
| 4 | You Baby | The Ronettes | 3 | 2:56 |
| 5 | How Does It Feel | The Ronettes | | 2:40 |
| 6 | Woman In Love (With You) | The Ronettes | | 2:56 |
| 7 | Walking In The Rain | The Ronettes | 3.85 | 3:15 |
| 8 | Born To Be Together | The Ronettes | 3 | 2:58 |
| 9 | Is This What I Get For Loving You? | The Ronettes | 3 | 3:22 |
| 10 | Long Way To Be Happy | Darlene Love | | 2:47 |
| 11 | This Could Be The Night | The Modern Folk Quartet | | 2:39 |
| 12 | Paradise | The Ronettes | 3 | 3:37 |
| 13 | Here I Sit | The Ronettes | 3 | 2:58 |
| 14 | I Wish I Never Saw The Sunshine | The Ronettes | 3 | 3:48 |
| 15 | Everything Under The Sun | The Ronettes | 4 | 3:43 |
| 16 | You Came, You Saw, You Conquered- Techniker(in):
- Larry Levine
- Produzent(in):
- Phil Spector
- arranger:
- Perry Botkin Jr.
- aufgenommen bei:
- A&M Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten (in 1969-02)
- recording of:
- You Came, You Saw, You Conquered (in 1969-02)
- Verfasser(in):
- Irwin Levine, Phil Spector und Toni Wine
- publisher:
- ABKCO Music, Inc. , EMI Sosaha Music, Inc., Irving Music , Mother Bertha Music Inc., R2M Music und Songs of Lastrada
| The Ronettes | 3 | 2:49 |
| 17 | Lord, If You're A Woman | Darlene Love | | 3:06 |
| 18 | Spanish Harlem | Phil Spector | | 2:10 |
| 19 | Strange Love | Darlene Love | | 3:01 |