| Official |
|---|
| 1.1 | 今天的愛人是誰 | ?:?? | 陳慧嫻 | 今天的愛人是誰 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 519 440-2 |
| 1.7 | 今天的愛人是誰 | 4:20 | 陳慧嫻 | Welcome Back | 陳慧嫻 | Album | | Polydor | 527 264-2 |
| 1.13 | 今天的愛人是誰 | 4:20 | 陳慧嫻 | 寶麗金88極品音色系列:陳慧嫻 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 533 136-2 |
| 2.6 | 今天的愛人是誰 | 4:19 | 陳慧嫻 | 陳慧嫻32首選 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 557 406-2 |
| 1.13 | 今天的愛人是誰 | 4:20 | 陳慧嫻 | 寶麗金極品音色系列1盒2CD:陳慧嫻 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 547 113-2 |
| 2.6 | 今天的愛人是誰 | 4:18 | 陳慧嫻 | 1雙情緣系列:陳慧嫻 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 549 322-2 |
| 1.15 | 今天的愛人是誰 | 4:19 | 陳慧嫻 | 環球DSD視聽之王:陳慧嫻 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Universal Music Hong Kong | |
| 3.7 | 今天的愛人是誰 | 4:18 | 陳慧嫻 | 百花齊放 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 982 877-5 |
| 1.7 | 今天的愛人是誰 | 4:20 | 陳慧嫻 | 傳奇 THE LEGENDS Welcome Back | 陳慧嫻 | Album | | Universal Music Hong Kong | 983 645-5 |
| 2.2 | 今天的愛人是誰 | ?:?? | 陳慧嫻 | 廣東經典101 | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music Hong Kong | 271595-5 |
| 6.13 | 今天的愛人是誰 | 4:20 | 陳慧嫻 | 陳慧嫻音樂大全101 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Universal Music Hong Kong | 8899955 |
| 6.13 | 今天的愛人是誰 | 4:20 | 陳慧嫻 | 陳慧嫻音樂大全101 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | | |
| 6.13 | 今天的愛人是誰 | 4:20 | 陳慧嫻 | 陳慧嫻音樂大全101 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | | |
| 2.9 | Today’s Lover | 4:20 | Priscilla Chan | Back to Priscilla 30th Anniversary Collections | Priscilla Chan | Album + Compilation | - CA2014-06-17
- MX2014-06-17
- US2014-06-17
| | |
| 2.9 | 今天的愛人是誰 | 4:20 | 陳慧嫻 | Back to Priscilla: 30th Anniversary Collections | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | PolyGram, Universal Music Hong Kong | 889744-2 |
| 2.9 | 今天的愛人是誰 | 4:20 | 陳慧嫻 | Back to Priscilla: 30th Anniversary Collections | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | | |
| 1.1 | 今天的愛人是誰 | ?:?? | 陳慧嫻 | 今天的愛人是誰 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Universal Music Hong Kong | 8897764 |
| 1.7 | 今天的愛人是誰 | ?:?? | 陳慧嫻 | Welcome Back | 陳慧嫻 | Album | | Universal Music Hong Kong | 888 882-3 |
| 1.7 | 今天的愛人是誰 | ?:?? | 陳慧嫻 | Welcome Back | 陳慧嫻 | Album | | Universal Music Hong Kong | 888 882-3 |
| 2.1 | 今天的愛人是誰 | ?:?? | 陳慧嫻 | 頭號女神陳慧嫻:大盛期 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Universal Music Hong Kong | 8889433 |
| 3.7 | 今天的愛人是誰 | ?:?? | 陳慧嫻 | 頭號女神陳慧嫻:大盛期 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Universal Music Hong Kong | 8889433 |
| 1.15 | 今天的愛人是誰 | 4:22 | 陳慧嫻 | Priscilla: Super Voice Super Hits | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Universal Music Hong Kong | 886 013-1 |
| 2.7 | 今天的愛人是誰 | 4:22 | 陳慧嫻 | 一生懸命 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | | |
| 2.7 | 今天的愛人是誰 | 4:21 | 陳慧嫻 | 一生懸命 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | | |
| 2.7 | 今天的愛人是誰 | 4:21 | 陳慧嫻 | 一生懸命 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Universal Music Hong Kong | |
| 2.7 | 今天的愛人是誰 | ?:?? | 陳慧嫻 | 一生懸命 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Universal Music Hong Kong | |
| 1.13 | 今天的愛人是誰 | ?:?? | 陳慧嫻 | 寶麗金88極品音色系列:陳慧嫻 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 555 729-0 |
| 2.5 | 今天的愛人是誰 | ?:?? | 陳慧嫻 | Multiverse of PolyGram 55th Anniversary: 陳慧嫻 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | PolyGram | 788 244-1 |
| 2.5 | 今天的愛人是誰 | 4:20 | 陳慧嫻 | Multiverse of PolyGram 55th Anniversary: 陳慧嫻 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | PolyGram | |
| Pseudo-Release |
|---|
| 1.13 | 今天的爱人是谁 | ?:?? | 陈慧娴 | 宝丽金极品音色系列2 in 1:陈慧娴 | 陈慧娴 | Album + Compilation | | | |