Zuletzt aktualisiert: 2026-05-11
Grundlegende Metadaten
| Hauptobjekte |
|---|
| Künstler: | 2.872.200  |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.294.137  |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.495.832  |
|---|
| Mediums: | 6.043.423  |
|---|
| Aufnahmen: | 38.819.669  |
|---|
| Titel: | 55.805.099  |
|---|
| Labels: | 337.073  |
|---|
| Werke: | 2.732.629  |
|---|
| URLs: | 19.576.005  |
|---|
| Gebiete: | 119.906  |
|---|
| Örtlichkeiten: | 80.202  |
|---|
| Serien: | 35.768  |
|---|
| Instrumente: | 1.056  |
|---|
| Veranstaltungen: | 116.885  |
|---|
| Genres: | 2.142  |
|---|
| Andere Objekte |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt / gelöscht): | 1.289.613  | / | 7.115  |
|---|
| Beziehungen: | 61.924.759  |
|---|
| Sammlungen: | 1.394.367  |
|---|
| CD-Stubs (insgesamt / zur Zeit): | 362.480  | / | 272.080  |
|---|
| Tags (roh / kumuliert): | 19.673.913  | / | 238.049  |
|---|
| Bewertungen (roh / kumuliert): | 1.394.248  | / | 1.054.436  |
|---|
| Identifikatoren |
|---|
| MBIDs: | 147.981.720  |
|---|
| ISRCs (alle / einzigartig): | 5.927.330  | / | 5.769.533  |
|---|
| ISWCs (alle / einzigartig): | 517.967  | / | 514.155  |
|---|
| Disc-IDs: | 1.191.926  |
|---|
| Strichcodes: | 2.414.699  |
|---|
| IPIs: | 114.395  |
|---|
| ISNIs: | 144.878  |
|---|
Künstler
| Künstler |
|---|
| Künstler: | 2.872.200  | |
|---|
| mit Typ Person: | 1.543.536  | 53,7 % |
|---|
| mit Typ Gruppe: | 639.157  | 22,3 % |
|---|
| mit Typ Orchester: | 11.569  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Chor: | 10.576  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Figur: | 17.020  | 0,6 % |
|---|
| mit Typ Sonstiges: | 6.253  | 0,2 % |
|---|
| ohne Typ: | 644.089  | 22,4 % |
|---|
| die in Künstlernennungen vorkommen: | 1.977.078  | 68,8 % |
|---|
| die nicht in Künstlernennungen vorkommen: | 895.122  | 31,2 % |
|---|
| Nicht-Gruppen-Künstler: | 2.210.898 | |
|---|
| Männlich: | 937.817  | 42,4 % |
|---|
| Weiblich: | 282.052  | 12,8 % |
|---|
| nichtbinär: | 2.292  | 0,1 % |
|---|
| anderes Geschlecht: | 1.814  | 0,1 % |
|---|
| Geschlecht nicht zutreffend: | 2.463  | 0,1 % |
|---|
| ohne Geschlecht: | 984.460  | 44,5 % |
|---|
Veröffentlichungen, Datenqualität und Disc-IDs
| Veröffentlichungen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.495.832  | |
|---|
| von verschiedenen Künstlern: | 320.298  | 5,8 % |
|---|
| von einem einzigen Künstler: | 5.175.534  | 94,2 % |
|---|
| Veröffentlichungsstatus |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.495.832  | |
|---|
| Offiziell | 4.976.585  | 90,6 % |
|---|
| Promotion | 116.290  | 2,1 % |
|---|
| Bootleg | 96.786  | 1,8 % |
|---|
| Pseudo-Veröffentlichung | 24.973  | 0,5 % |
|---|
| Zurückgezogen | 10.031  | 0,2 % |
|---|
| Abgesagt | 525  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 310  | 0,0 % |
|---|
| Kein Status gesetzt | 270.332  | 4,9 % |
|---|
| Veröffentlichungsverpackung |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.495.832  | |
|---|
| Jewelcase | 557.583  | 10,1 % |
|---|
| Slimcase | 33.569  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 119.276  | 2,2 % |
|---|
| Papp-/Papierhülle | 267.640  | 4,9 % |
|---|
| Sonstige | 19.685  | 0,4 % |
|---|
| Keep-Case | 5.557  | 0,1 % |
|---|
| Keine | 2.035.472  | 37,0 % |
|---|
| Kassettenhülle | 30.272  | 0,6 % |
|---|
| Buch | 6.869  | 0,1 % |
|---|
| Fatbox | 8.093  | 0,1 % |
|---|
| Snap Case | 1.397  | 0,0 % |
|---|
| Gatefold-Cover | 42.052  | 0,8 % |
|---|
| Discbox-Slider | 1.461  | 0,0 % |
|---|
| Super Jewelcase | 3.569  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3.974  | 0,1 % |
|---|
| Plastikhülle | 4.248  | 0,1 % |
|---|
| Box | 13.082  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 441  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1.809  | 0,0 % |
|---|
| Metal Tin | 225  | 0,0 % |
|---|
| Longbox | 199  | 0,0 % |
|---|
| Clamshell Case | 1.400  | 0,0 % |
|---|
| Digifile | 2.983  | 0,1 % |
|---|
| Slipcase | 884  | 0,0 % |
|---|
| Keine Verpackung gesetzt | 2.334.092  | 42,5 % |
|---|
| Cover-Art-Quellen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.495.832  | |
|---|
| CAA: | 3.612.047  | 65,7 % |
|---|
| Kein vorderes Cover-Art: | 1.883.785  | 34,3 % |
|---|
| Datenqualität |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.495.832  | |
|---|
| Hohe Datenqualität: | 5.578  | 0,1 % |
|---|
| Standarddatenqualität: | 5.483.692  | 99,8 % |
|---|
| | Normale Datenqualität: | 2.625  | 0,0 % |
|---|
| | Unbekannte Datenqualität: | 5.481.067  | 100,0 % |
|---|
| Niedrige Datenqualität: | 6.562  | 0,1 % |
|---|
| Disc-IDs |
|---|
| Disc-IDs: | 1.191.926  | |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.495.832  | |
|---|
| Veröffentlichungen ohne Disc-IDs: | 4.520.026  | 82,2 % |
|---|
| Veröffentlichungen mit mindestens einer Disc-ID: | 975.806  | 17,8 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 784.886  | 80,4 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 121.316  | 12,4 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 30.731  | 3,1 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 14.834  | 1,5 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 7.643  | 0,8 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 4.603  | 0,5 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 2.556  | 0,3 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 2.020  | 0,2 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 1.269  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 5.948  | 0,6 % |
|---|
| Mediums: | 6.043.423  | |
|---|
| Medien ohne Disc-IDs: | 4.861.628  | 80,4 % |
|---|
| Medien mit mindestens einer Disc-ID: | 1.181.795  | 19,6 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 1.078.089  | 91,2 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 66.886  | 5,7 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 17.133  | 1,4 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 7.175  | 0,6 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 3.768  | 0,3 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 2.425  | 0,2 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 1.729  | 0,1 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.146  | 0,1 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 795  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 2.649  | 0,2 % |
|---|
Veröffentlichungsgruppen
| Primäre Typen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.294.137  | |
|---|
| Album | 2.244.744  | 52,3 % |
|---|
| Single | 1.312.513  | 30,6 % |
|---|
| EP | 551.227  | 12,8 % |
|---|
| Sonstiges | 61.445  | 1,4 % |
|---|
| Rundfunkübertragung | 26.197  | 0,6 % |
|---|
| None | 98.012  | 2,3 % |
|---|
| Sekundärtypen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.294.137  | |
|---|
| Hörspiel | 15.892  | 0,4 % |
|---|
| Hörbuch | 18.646  | 0,4 % |
|---|
| Kompilation | 481.243  | 11,2 % |
|---|
| DJ-Mix | 32.674  | 0,8 % |
|---|
| Demo | 35.994  | 0,8 % |
|---|
| Field recording | 825  | 0,0 % |
|---|
| Interview | 3.667  | 0,1 % |
|---|
| Live | 152.555  | 3,6 % |
|---|
| Mixtape/Street | 17.629  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 71.958  | 1,7 % |
|---|
| Soundtrack | 91.700  | 2,1 % |
|---|
| Spoken Word | 17.410  | 0,4 % |
|---|
| None | 3.394.055  | 79,0 % |
|---|
Aufnahmen
| Aufnahmen |
|---|
| Aufnahmen: | 38.819.669  | |
|---|
| Videos: | 357.831  | 0,9 % |
|---|
| Alleinstehend: | 149.949  | 0,4 % |
|---|
| Mit ISRCs: | 5.743.713  | 14,8 % |
|---|
Labels
| Typen |
|---|
| Labels: | 337.073  | |
|---|
| Bootleg-Produktion | 3.069  | 0,9 % |
|---|
| Broadcaster | 78  | 0,0 % |
|---|
| Creative Agency | 258  | 0,1 % |
|---|
| Distributor | 8.630  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5.604  | 1,7 % |
|---|
| Imprint | 11.000  | 3,3 % |
|---|
| Hersteller | 1.264  | 0,4 % |
|---|
| Originalproduktion | 52.554  | 15,6 % |
|---|
| Produktion | 20.805  | 6,2 % |
|---|
| Herausgeber | 44.316  | 13,1 % |
|---|
| Neuaufleger | 2.017  | 0,6 % |
|---|
| Verwertungsgesellschaft | 160  | 0,0 % |
|---|
| None | 187.318  | 55,6 % |
|---|
Werke
| Typen |
|---|
| Werke: | 2.732.629  | |
|---|
| Arie | 3.896  | 0,1 % |
|---|
| Hörspiel | 2.556  | 0,1 % |
|---|
| Ballett | 1.063  | 0,0 % |
|---|
| Peking-Oper | 282  | 0,0 % |
|---|
| Kantate | 1.976  | 0,1 % |
|---|
| Instrumentalkonzert | 7.086  | 0,3 % |
|---|
| Bühnenmusik/Begleitmusik | 8.401  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 995  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1.443  | 0,1 % |
|---|
| Motette | 1.890  | 0,1 % |
|---|
| Musical | 1.056  | 0,0 % |
|---|
| Oper | 3.302  | 0,1 % |
|---|
| Operette | 523  | 0,0 % |
|---|
| Oratorium | 634  | 0,0 % |
|---|
| Ouvertüre | 1.903  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 260  | 0,0 % |
|---|
| Schauspiel | 669  | 0,0 % |
|---|
| Gedicht | 4.733  | 0,2 % |
|---|
| Prosa | 9.190  | 0,3 % |
|---|
| Quartett | 2.650  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7.851  | 0,3 % |
|---|
| Lied | 1.461.143  | 53,5 % |
|---|
| Liederzyklus | 1.834  | 0,1 % |
|---|
| Soundtrack | 16.130  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4.653  | 0,2 % |
|---|
| Sinfonische Dichtung | 714  | 0,0 % |
|---|
| Sinfonie | 3.866  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Etüde | 1.496  | 0,1 % |
|---|
| None | 1.180.271  | 43,2 % |
|---|
| Mit ISWCs: | 480.170  | 17,6 % |
|---|
| Eigenschaften |
|---|
| Werke: | 2.732.629  | |
|---|
| AACIMH-ID | 3.963  | 0,1 % |
|---|
| ACAM-ID | 6.875  | 0,3 % |
|---|
| ACDAM-ID | 7.183  | 0,3 % |
|---|
| ACUM-ID | 27.099  | 1,0 % |
|---|
| AEI-ID | 3.972  | 0,1 % |
|---|
| AGADU-ID | 33.528  | 1,2 % |
|---|
| AKKA-/LAA-ID | 69  | 0,0 % |
|---|
| AKM-ID | 46.806  | 1,7 % |
|---|
| AMRA-ID | 8.122  | 0,3 % |
|---|
| APA-ID | 25.079  | 0,9 % |
|---|
| APDAYC-ID | 55.636  | 2,0 % |
|---|
| APRA-ID | 70.311  | 2,6 % |
|---|
| ARTISJUS-ID | 9.534  | 0,3 % |
|---|
| ASCAP-ID | 117.526  | 4,3 % |
|---|
| AUTODIA ID | 11  | 0,0 % |
|---|
| AllTrack ID | 2  | 0,0 % |
|---|
| BMI-ID | 99.809  | 3,7 % |
|---|
| BUMA/STEMRA ID | 74.587  | 2,7 % |
|---|
| CASH ID | 18.738  | 0,7 % |
|---|
| CCLI ID | 850  | 0,0 % |
|---|
| COMPASS-ID | 78.800  | 2,9 % |
|---|
| COSCAP-ID | 13  | 0,0 % |
|---|
| COTT-ID | 163  | 0,0 % |
|---|
| EAÜ ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| ECAD-ID | 66.417  | 2,4 % |
|---|
| Form (Ottoman, Turkish) | 4.072  | 0,1 % |
|---|
| GEMA-ID | 131.213  | 4,8 % |
|---|
| GMR ID | 166  | 0,0 % |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| HFA-ID | 18  | 0,0 % |
|---|
| ICE-ID | 659  | 0,0 % |
|---|
| IMRO-ID | 388  | 0,0 % |
|---|
| IPRS-ID | 74  | 0,0 % |
|---|
| Identifikatoren | 0  | 0,0 % |
|---|
| JACAP-ID | 74  | 0,0 % |
|---|
| JASRAC-ID | 199.009  | 7,3 % |
|---|
| KODA-ID | 4.218  | 0,2 % |
|---|
| KOMCA-ID | 3.120  | 0,1 % |
|---|
| Tonart | 25.664  | 0,9 % |
|---|
| LATGA ID | 207  | 0,0 % |
|---|
| LatinNet ID | 1.002  | 0,0 % |
|---|
| MACP-ID | 4.313  | 0,2 % |
|---|
| MCSC-ID | 23  | 0,0 % |
|---|
| MCT-ID | 21  | 0,0 % |
|---|
| MUSICAUTOR ID | 4  | 0,0 % |
|---|
| Makam (Ottoman, Turkish) | 4.065  | 0,1 % |
|---|
| MÜST-ID | 1.100  | 0,0 % |
|---|
| NICAUTOR-ID | 3.935  | 0,1 % |
|---|
| NexTone-ID | 3.262  | 0,1 % |
|---|
| OSA-ID | 8.739  | 0,3 % |
|---|
| PRS tune code | 112.476  | 4,1 % |
|---|
| Raga (karnatisch) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 151  | 0,0 % |
|---|
| SABAM ID | 78.671  | 2,9 % |
|---|
| SACEM ID | 78.412  | 2,9 % |
|---|
| SACIM-ID | 4.002  | 0,1 % |
|---|
| SACM ID | 24.722  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN-ID | 29.708  | 1,1 % |
|---|
| SADAIC ID | 42.527  | 1,6 % |
|---|
| SAMRO-ID | 118  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE-ID | 61.224  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO-ID | 68.657  | 2,5 % |
|---|
| SAZAS ID | 367  | 0,0 % |
|---|
| SCD ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| SESAC-ID | 14.023  | 0,5 % |
|---|
| SGACEDOM-ID | 3.976  | 0,1 % |
|---|
| SGAE ID | 97.320  | 3,6 % |
|---|
| SIAE-ID | 78.988  | 2,9 % |
|---|
| SOBODAYCOM-ID | 3.916  | 0,1 % |
|---|
| SOCAN-ID | 62.716  | 2,3 % |
|---|
| SODRAC-ID | 86  | 0,0 % |
|---|
| SOKOJ ID | 877  | 0,0 % |
|---|
| SPA-ID | 85.085  | 3,1 % |
|---|
| SPAC-ID | 3.946  | 0,1 % |
|---|
| STEF-ID | 312  | 0,0 % |
|---|
| STIM-ID | 4.777  | 0,2 % |
|---|
| SUISA ID | 81.093  | 3,0 % |
|---|
| Soundreef ID | 26  | 0,0 % |
|---|
| TEOSTO-ID | 821  | 0,0 % |
|---|
| TONO-ID | 841  | 0,0 % |
|---|
| Tala (karnatisch) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 24  | 0,0 % |
|---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul (Ottoman, Turkish) | 3.923  | 0,1 % |
|---|
| VCPMC ID | 16  | 0,0 % |
|---|
| WAMI ID | 27  | 0,0 % |
|---|
| ZAiKS-ID | 498  | 0,0 % |
|---|
| None | 2.307.140  | 84,4 % |
|---|
Gebiete
| Typen |
|---|
| Gebiete: | 119.906  | |
|---|
| Stadt | 76.389  | 63,7 % |
|---|
| Land | 255  | 0,2 % |
|---|
| Landkreis | 3.502  | 2,9 % |
|---|
| Bezirk | 1.694  | 1,4 % |
|---|
| Indigenes Territorium / Reservat | 13  | 0,0 % |
|---|
| Insel | 146  | 0,1 % |
|---|
| Militärbasis | 13  | 0,0 % |
|---|
| Gemeinde | 32.540  | 27,1 % |
|---|
| Verwaltungseinheit | 5.322  | 4,4 % |
|---|
| None | 32  | 0,0 % |
|---|
Örtlichkeiten
| Typen |
|---|
| Örtlichkeiten: | 80.202  | |
|---|
| Amphitheater | 267  | 0,3 % |
|---|
| Club | 1.341  | 1,7 % |
|---|
| Konzerthaus / Theater | 1.470  | 1,8 % |
|---|
| Bildungseinrichtung | 2.854  | 3,6 % |
|---|
| Festivalbühne | 680  | 0,8 % |
|---|
| Veranstaltungshalle | 1.317  | 1,6 % |
|---|
| Sonstiges | 4.714  | 5,9 % |
|---|
| Park | 598  | 0,7 % |
|---|
| Presswerk | 375  | 0,5 % |
|---|
| Religiöses Gebäude | 4.120  | 5,1 % |
|---|
| Stadion | 886  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 35.390  | 44,1 % |
|---|
| Veranstaltungsort | 19.517  | 24,3 % |
|---|
| None | 6.673  | 8,3 % |
|---|
Serien
| Typen |
|---|
| Serien: | 35.768  | |
|---|
| Artist award | 1.564  | 4,4 % |
|---|
| Artist series | 418  | 1,2 % |
|---|
| Preisverleihung | 77  | 0,2 % |
|---|
| Werkverzeichnis | 624  | 1,7 % |
|---|
| Veranstaltungsreihe | 1.061  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1.856  | 5,2 % |
|---|
| Podcast | 1.323  | 3,7 % |
|---|
| Recording award | 122  | 0,3 % |
|---|
| Aufnahmenreihe | 1.066  | 3,0 % |
|---|
| Release group award | 397  | 1,1 % |
|---|
| Veröffentlichungsgruppenreihe | 17.998  | 50,3 % |
|---|
| Veröffentlichungsreihe | 5.355  | 15,0 % |
|---|
| Residency | 47  | 0,1 % |
|---|
| Wiederholungen | 253  | 0,7 % |
|---|
| Series award |  | 0,0 % |
|---|
| Series series |  | 0,0 % |
|---|
| Tour | 2.660  | 7,4 % |
|---|
| Work award | 153  | 0,4 % |
|---|
| Werkreihe | 794  | 2,2 % |
|---|
Instrumente
| Typen |
|---|
| Instrumente: | 1.056  | |
|---|
| Elektronisches Instrument | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Familie | 16  | 1,5 % |
|---|
| Anderes Instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Schlaginstrument | 287  | 27,2 % |
|---|
| Saiteninstrument | 352  | 33,3 % |
|---|
| Blasinstrument | 312  | 29,5 % |
|---|
| None | 1  | 0,1 % |
|---|
Veranstaltungen
| Typen |
|---|
| Veranstaltungen: | 116.885  | |
|---|
| Preisverleihung | 575  | 0,5 % |
|---|
| Competition | 522  | 0,4 % |
|---|
| Konzert | 77.840  | 66,6 % |
|---|
| Versammlung/Ausstellung | 1.153  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 29.545  | 25,3 % |
|---|
| Auftaktveranstaltung | 707  | 0,6 % |
|---|
| Masterclass/Clinic | 56  | 0,0 % |
|---|
| Bühnenaufführung | 736  | 0,6 % |
|---|
| None | 5.751  | 4,9 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Veranstaltungen: | 116.885  | |
|---|
| With EAA poster art: | 10.201  | 8,7 % |
|---|
| No poster art: | 106.684  | 91,3 % |
|---|
Sammlungen
| Sammlungen |
|---|
| Sammlungen: | 1.394.367  | |
|---|
| mit Veröffentlichungen: | 143.853  | 10,3 % |
|---|
| | Generisch: | 129.126  | 89,8 % |
|---|
| | Eigene Musik: | 13.663  | 9,5 % |
|---|
| | Wunschliste: | 1.064  | 0,7 % |
|---|
| mit Veranstaltungen: | 1.233.075  | 88,4 % |
|---|
| | Generisch: | 1.563  | 0,1 % |
|---|
| | teilnehmend: | 615.792  | 49,9 % |
|---|
| | vielleicht teilnehmend: | 615.720  | 49,9 % |
|---|
| mit Gebieten: | 262  | 0,0 % |
|---|
| mit Künstlern: | 6.781  | 0,5 % |
|---|
| mit Genres: | 227  | 0,0 % |
|---|
| mit Instrumenten: | 168  | 0,0 % |
|---|
| mit Labels: | 769  | 0,1 % |
|---|
| mit Örtlichkeiten: | 240  | 0,0 % |
|---|
| mit Aufnahmen: | 2.761  | 0,2 % |
|---|
| mit Veröffentlichungsgruppen: | 2.958  | 0,2 % |
|---|
| mit Serien: | 696  | 0,0 % |
|---|
| mit Werken: | 2.398  | 0,2 % |
|---|
| Öffentlich: | 1.334.450  | 95,7 % |
|---|
| Privat: | 59.917  | 4,3 % |
|---|
| With collaborators: | 1.639  | 0,1 % |
|---|
Bearbeiter, Bearbeitungen und Stimmen
| Bearbeiter |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt): | 1.289.613  | |
|---|
| jemals aktiv: | 334.671  | 26,0 % |
|---|
| | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet und/oder abgestimmt haben: | 3.418  | 1,0 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet haben: | 3.382  | 98,9 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen abgestimmt haben: | 176  | 5,1 % |
|---|
| | die bearbeiten: | 292.776  | 87,5 % |
|---|
| | die abstimmen: | 20.097  | 6,0 % |
|---|
| | die Bearbeitungsbemerkungen schreiben: | 215.341  | 64,3 % |
|---|
| | die Tags benutzen: | 52.902  | 15,8 % |
|---|
| | die Bewertungen benutzen: | 48.946  | 14,6 % |
|---|
| | die Abonnements benutzen: | 123.543  | 36,9 % |
|---|
| | die Sammlungen benutzen: | 21.450  | 6,4 % |
|---|
| | die registrierte Anwendungen haben: | 8.376  | 2,5 % |
|---|
| nur bestätigte E-Mail-Adressen: | 870.602  | 67,5 % |
|---|
| inaktiv: | 84.340  | 6,5 % |
|---|
| Bearbeiter (gelöscht): | 7.115  | |
|---|
| Bearbeitungen |
|---|
| Bearbeitungen: | 140.094.764  | |
|---|
| Offen: | 48.462  | 0,0 % |
|---|
| Angewandt: | 138.787.234  | 99,1 % |
|---|
| Abgelehnt: | 322.491  | 0,2 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Abhängigkeit): | 167.353  | 0,1 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Vorbedingung): | 36.641  | 0,0 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (interner Fehler): | 6.530  | 0,0 % |
|---|
| Abgebrochen: | 725.450  | 0,5 % |
|---|
| Bearbeitungen: | 140.094.764  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 379.990  | 0,3 % |
|---|
| | Gestern: | 58.434  | 15,4 % |
|---|
| Stimmen |
|---|
| Stimmen: | 27.191.913  | |
|---|
| Absegnen: | 978.706  | 3,6 % |
|---|
| Ja: | 18.798.879  | 69,1 % |
|---|
| Nein: | 907.449  | 3,3 % |
|---|
| Enthalten: | 6.506.840  | 23,9 % |
|---|
| Admin approval: | 32  | 0,0 % |
|---|
| Administrator-Zurückweisung: | 7  | 0,0 % |
|---|
| Stimmen: | 27.191.913  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 17.696  | 0,1 % |
|---|
| | Gestern: | 4.855  | 27,4 % |
|---|