Database statistics
Last updated: 2026-05-11
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
| Rank | Language | Releases | Works | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,500,569 ![]() | 659,933 ![]() | 4,160,502 |
| 2 | Unknown language | 754,872 ![]() | 965,959 ![]() | 1,720,831 |
| 3 | [No linguistic content] | 6,869 ![]() | 490,527 ![]() | 497,396 |
| 4 | Japanese | 244,097 ![]() | 133,532 ![]() | 377,629 |
| 5 | German | 138,511 ![]() | 71,761 ![]() | 210,272 |
| 6 | Spanish | 149,256 ![]() | 57,617 ![]() | 206,873 |
| 7 | French | 118,734 ![]() | 61,266 ![]() | 180,000 |
| 8 | [Multiple languages] | 155,508 ![]() | 3,822 ![]() | 159,330 |
| 9 | Russian | 41,972 ![]() | 25,288 ![]() | 67,260 |
| 10 | Italian | 42,794 ![]() | 22,098 ![]() | 64,892 |
| 11 | Dutch | 31,854 ![]() | 32,331 ![]() | 64,185 |
| 12 | Portuguese | 38,288 ![]() | 11,046 ![]() | 49,334 |
| 13 | Finnish | 28,208 ![]() | 16,663 ![]() | 44,871 |
| 14 | Hebrew | 12,227 ![]() | 29,833 ![]() | 42,060 |
| 15 | Swedish | 20,906 ![]() | 10,165 ![]() | 31,071 |
| 16 | Chinese | 22,804 ![]() | 2,788 ![]() | 25,592 |
| 17 | Korean | 12,597 ![]() | 10,066 ![]() | 22,663 |
| 18 | Greek | 7,329 ![]() | 13,547 ![]() | 20,876 |
| 19 | Polish | 14,516 ![]() | 3,904 ![]() | 18,420 |
| 20 | Hindi | 9,268 ![]() | 7,709 ![]() | 16,977 |
| 21 | Norwegian | 8,951 ![]() | 7,531 ![]() | 16,482 |
| 22 | Turkish | 12,042 ![]() | 3,574 ![]() | 15,616 |
| 23 | Latin | 3,775 ![]() | 10,326 ![]() | 14,101 |
| 24 | Indonesian | 6,075 ![]() | 6,924 ![]() | 12,999 |
| 25 | Latvian | 2,444 ![]() | 9,876 ![]() | 12,320 |
| 26 | Czech | 7,158 ![]() | 4,277 ![]() | 11,435 |
| 27 | Danish | 6,222 ![]() | 3,366 ![]() | 9,588 |
| 28 | Hungarian | 7,484 ![]() | 1,865 ![]() | 9,349 |
| 29 | Yue Chinese | 67 ![]() | 9,024 ![]() | 9,091 |
| 30 | Mandarin Chinese | 2,112 ![]() | 5,863 ![]() | 7,975 |
| 31 | Welsh | 3,260 ![]() | 4,437 ![]() | 7,697 |
| 32 | Estonian | 3,698 ![]() | 3,746 ![]() | 7,444 |
| 33 | German, Swiss | 2,488 ![]() | 4,290 ![]() | 6,778 |
| 34 | Arabic | 5,730 ![]() | 907 ![]() | 6,637 |
| 35 | Basque | 1,919 ![]() | 2,935 ![]() | 4,854 |
| 36 | Vietnamese | 2,358 ![]() | 2,463 ![]() | 4,821 |
| 37 | Catalan | 3,463 ![]() | 1,035 ![]() | 4,498 |
| 38 | Ukrainian | 3,531 ![]() | 774 ![]() | 4,305 |
| 39 | Romanian | 3,777 ![]() | 494 ![]() | 4,271 |
| 40 | Slovenian | 2,621 ![]() | 1,624 ![]() | 4,245 |
| 41 | Punjabi | 3,065 ![]() | 1,084 ![]() | 4,149 |
| 42 | Bengali | 1,570 ![]() | 2,134 ![]() | 3,704 |
| 43 | Serbian | 3,148 ![]() | 213 ![]() | 3,361 |
| 44 | Lithuanian | 2,515 ![]() | 818 ![]() | 3,333 |
| 45 | Tamil | 2,507 ![]() | 808 ![]() | 3,315 |
| 46 | Slovak | 2,212 ![]() | 1,090 ![]() | 3,302 |
| 47 | Persian | 2,537 ![]() | 624 ![]() | 3,161 |
| 48 | Bulgarian | 2,666 ![]() | 447 ![]() | 3,113 |
| 49 | Gujarati | 1,268 ![]() | 1,631 ![]() | 2,899 |
| 50 | Filipino | 2,461 ![]() | 323 ![]() | 2,784 |
| 51 | Croatian | 2,418 ![]() | 174 ![]() | 2,592 |
| 52 | Icelandic | 1,797 ![]() | 664 ![]() | 2,461 |
| 53 | Telugu | 1,286 ![]() | 1,120 ![]() | 2,406 |
| 54 | Urdu | 1,290 ![]() | 787 ![]() | 2,077 |
| 55 | [Artificial (Other)] | 853 ![]() | 1,028 ![]() | 1,881 |
| 56 | Thai | 1,544 ![]() | 242 ![]() | 1,786 |
| 57 | Yiddish | 671 ![]() | 1,003 ![]() | 1,674 |
| 58 | Afrikaans | 1,461 ![]() | 118 ![]() | 1,579 |
| 59 | Tagalog | 1,001 ![]() | 355 ![]() | 1,356 |
| 60 | Galician | 721 ![]() | 407 ![]() | 1,128 |
| 61 | Burmese | 809 ![]() | 301 ![]() | 1,110 |
| 62 | Turkish, Ottoman | 130 ![]() | 933 ![]() | 1,063 |
| 63 | Marathi | 443 ![]() | 535 ![]() | 978 |
| 64 | Ganda | 23 ![]() | 854 ![]() | 877 |
| 65 | Assamese | 490 ![]() | 349 ![]() | 839 |
| 66 | Malay | 658 ![]() | 150 ![]() | 808 |
| 67 | Yoruba | 77 ![]() | 674 ![]() | 751 |
| 68 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 69 | Malayalam | 547 ![]() | 96 ![]() | 643 |
| 70 | Belarusian | 507 ![]() | 116 ![]() | 623 |
| 71 | Breton | 529 ![]() | 82 ![]() | 611 |
| 72 | Bosnian | 489 ![]() | 111 ![]() | 600 |
| 73 | Irish | 297 ![]() | 278 ![]() | 575 |
| 74 | Neapolitan | 432 ![]() | 138 ![]() | 570 |
| 75 | Occitan | 377 ![]() | 162 ![]() | 539 |
| 76 | Limburgish | 252 ![]() | 276 ![]() | 528 |
| 77 | Braj | 114 ![]() | 408 ![]() | 522 |
| 78 | Kazakh | 493 ![]() | 23 ![]() | 516 |
| 79 | Sanskrit | 260 ![]() | 243 ![]() | 503 |
| 80 | Zulu | 262 ![]() | 203 ![]() | 465 |
| 81 | Scottish Gaelic | 237 ![]() | 203 ![]() | 440 |
| 82 | Hawaiian | 309 ![]() | 118 ![]() | 427 |
| 83 | Lingala | 210 ![]() | 213 ![]() | 423 |
| 84 | Armenian | 255 ![]() | 167 ![]() | 422 |
| 85 | Swahili | 254 ![]() | 136 ![]() | 390 |
| 86 | Norwegian Bokmål | 269 ![]() | 119 ![]() | 388 |
| 87 | Kannada | 253 ![]() | 123 ![]() | 376 |
| 88 | Haitian Creole | 331 ![]() | 31 ![]() | 362 |
| 89 | Macedonian | 316 ![]() | 35 ![]() | 351 |
| 90 | French, Old (842-ca.1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 91 | Tatar | 316 ![]() | 27 ![]() | 343 |
| 92 | Albanian | 316 ![]() | 21 ![]() | 337 |
| 93 | Faroese | 244 ![]() | 92 ![]() | 336 |
| 94 | Maori | 272 ![]() | 61 ![]() | 333 |
| 95 | Esperanto | 170 ![]() | 163 ![]() | 333 |
| 96 | Georgian | 252 ![]() | 51 ![]() | 303 |
| 97 | Réunion Creole French | 139 ![]() | 155 ![]() | 294 |
| 98 | Toki Pona | 210 ![]() | 72 ![]() | 282 |
| 99 | Jamaican Creole English | 124 ![]() | 157 ![]() | 281 |
| 100 | Uzbek | 249 ![]() | 27 ![]() | 276 |
| 101 | Norwegian Nynorsk | 112 ![]() | 151 ![]() | 263 |
| 102 | Kurdish | 134 ![]() | 124 ![]() | 258 |
| 103 | Amharic | 204 ![]() | 44 ![]() | 248 |
| 104 | Asturian | 208 ![]() | 38 ![]() | 246 |
| 105 | Cajun French | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 106 | Xhosa | 186 ![]() | 24 ![]() | 210 |
| 107 | Sinhala | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 108 | Scots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 109 | Norse, Old | 96 ![]() | 92 ![]() | 188 |
| 110 | Tamashek | 118 ![]() | 69 ![]() | 187 |
| 111 | Frisian, Western | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 112 | Sardinian | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 113 | Rundi | 157 ![]() | 24 ![]() | 181 |
| 114 | Min Nan Chinese | 64 ![]() | 114 ![]() | 178 |
| 115 | Church Slavic | 23 ![]() | 154 ![]() | 177 |
| 116 | Azerbaijani | 155 ![]() | 19 ![]() | 174 |
| 117 | Bavarian | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 118 | Corsican | 137 ![]() | 34 ![]() | 171 |
| 119 | Hausa | 164 ![]() | 6 ![]() | 170 |
| 120 | Mongolian | 135 ![]() | 32 ![]() | 167 |
| 121 | Sami, Northern | 107 ![]() | 42 ![]() | 149 |
| 122 | Shona | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 123 | Bambara | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 124 | Kabuverdianu | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 125 | Greenlandic | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 126 | German, Low | 89 ![]() | 36 ![]() | 125 |
| 127 | Wolof | 74 ![]() | 50 ![]() | 124 |
| 128 | Romansh | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 129 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 130 | Romany | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 131 | Walloon | 87 ![]() | 32 ![]() | 119 |
| 132 | Nepali | 97 ![]() | 21 ![]() | 118 |
| 133 | Bhojpuri | 117 ![]() | 1 ![]() | 118 |
| 134 | Malagasy | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 135 | Ladino | 44 ![]() | 61 ![]() | 105 |
| 136 | Konkani | 99 ![]() | 0 ![]() | 99 |
| 137 | Sicilian | 66 ![]() | 31 ![]() | 97 |
| 138 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 139 | Quechua | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 140 | Greek, Ancient | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 141 | Javanese | 36 ![]() | 42 ![]() | 78 |
| 142 | Khmer, Central | 35 ![]() | 42 ![]() | 77 |
| 143 | Luxembourgish | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 144 | Tibetan | 35 ![]() | 36 ![]() | 71 |
| 145 | Tahitian | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 146 | Cebuano | 69 ![]() | 1 ![]() | 70 |
| 147 | English, Middle (1100-1500) | 10 ![]() | 59 ![]() | 69 |
| 148 | Guadeloupean Creole French | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 149 | Serbo-Croatian | 48 ![]() | 16 ![]() | 64 |
| 150 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 151 | Sindarin | 2 ![]() | 58 ![]() | 60 |
| 152 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 153 | Cornish | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 154 | Sundanese | 34 ![]() | 24 ![]() | 58 |
| 155 | Tuvinian | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 156 | Maltese | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 157 | Kinyarwanda | 50 ![]() | 3 ![]() | 53 |
| 158 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 159 | Turkmen | 47 ![]() | 3 ![]() | 50 |
| 160 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 161 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 162 | Udmurt | 33 ![]() | 12 ![]() | 45 |
| 163 | Kabyle | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 164 | Syriac | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 165 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 166 | Chichewa | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 167 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 168 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 169 | Quenya | 7 ![]() | 27 ![]() | 34 |
| 170 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 171 | Pushto | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 172 | English, Old (ca.450-1100) | 19 ![]() | 13 ![]() | 32 |
| 173 | Igbo | 18 ![]() | 14 ![]() | 32 |
| 174 | Fon | 3 ![]() | 29 ![]() | 32 |
| 175 | Ewe | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 176 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 177 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 178 | Rajasthani | 21 ![]() | 7 ![]() | 28 |
| 179 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 180 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 181 | Manx | 17 ![]() | 9 ![]() | 26 |
| 182 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 183 | Sotho, Southern | 21 ![]() | 3 ![]() | 24 |
| 184 | Friulian | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 185 | Yakut | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 186 | Papiamento | 19 ![]() | 3 ![]() | 22 |
| 187 | Luba-Lulua | 2 ![]() | 20 ![]() | 22 |
| 188 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 189 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 190 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 191 | Eastern Arrernte | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 192 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 193 | Tajik | 16 ![]() | 3 ![]() | 19 |
| 194 | Guarani | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 195 | Rusyn | 16 ![]() | 2 ![]() | 18 |
| 196 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 197 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 198 | Fulah | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 199 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 200 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 201 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 202 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 203 | Fijian | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 204 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 205 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 206 | Ladin | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 207 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 208 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 209 | Tigrinya | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 210 | Kirghiz | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 211 | Sranan Tongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 212 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 213 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 214 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 215 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 216 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 217 | Aragonese | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 218 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 219 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 220 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 221 | Sotho, Northern | 9 ![]() | 2 ![]() | 11 |
| 222 | Tonga (Nyasa) | 0 ![]() | 10 ![]() | 10 |
| 223 | Bemba | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 |
| 224 | Achinese | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 225 | Egyptian (Ancient) | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 226 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 227 | Coptic | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 228 | Frisian, Northern | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 229 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 230 | Bashkir | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 231 | Provençal, Old (to 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 232 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 233 | Karelian | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 234 | Chechen | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 235 | Uighur | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 236 | German, Old High (ca.750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 237 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 238 | Chuvash | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 239 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 240 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 241 | Louisiana Creole French | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 242 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 243 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 244 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 245 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 246 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 247 | Dzongkha | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 248 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 249 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 250 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 251 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 252 | Abkhazian | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 253 | Laz | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 254 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 255 | Zapotec | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 256 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 257 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 258 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 259 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 260 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 262 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 263 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 264 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 265 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 266 | Sami, Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 267 | Western Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 268 | Iloko | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Geez | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 271 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Frisian, Eastern | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Buriat | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Veps | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 275 | Zuni | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 277 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 278 | Adyghe | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 279 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 280 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 281 | Sea Island Creole English | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 282 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 283 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 284 | Crimean Tatar | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 290 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 291 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 292 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 293 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 295 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Nhengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 297 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Prussian | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 303 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 304 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 305 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Semai | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 307 | Sami, Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Hiligaynon | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 311 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Sorbian, Upper | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 317 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Kashubian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Ume Sami | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Rarotongan | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Mandar | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 323 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Pohnpeian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 329 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Ingrian | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 333 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 335 | Kabardian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 336 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 337 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 338 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 339 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 340 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 341 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Interlingue | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Judeo-Persian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Samaritan Aramaic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Palauan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Elamite | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Judeo-Arabic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Hupa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Dyula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 382 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 383 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 384 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 385 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 386 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 387 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 388 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 389 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 390 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Scripts
| Rank | Script | Releases |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4,365,486 ![]() |
| 2 | Unknown script | 760,980 ![]() |
| 3 | Japanese | 223,915 ![]() |
| 4 | Cyrillic | 46,696 ![]() |
| 5 | [Multiple scripts] | 33,413 ![]() |
| 6 | Han (Traditional variant) | 15,155 ![]() |
| 7 | Hebrew | 12,873 ![]() |
| 8 | Korean | 7,082 ![]() |
| 9 | Greek | 6,301 ![]() |
| 10 | Han (Simplified variant) | 6,019 ![]() |
| 11 | Arabic | 4,492 ![]() |
| 12 | Hangul | 3,340 ![]() |
| 13 | Katakana | 2,171 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1,936 ![]() |
| 15 | Thai | 1,497 ![]() |
| 16 | Mathematical notation | 1,234 ![]() |
| 17 | Bengali | 730 ![]() |
| 18 | Symbols | 656 ![]() |
| 19 | Devanagari | 362 ![]() |
| 20 | Myanmar | 356 ![]() |
| 21 | Hiragana | 268 ![]() |
| 22 | Tamil | 139 ![]() |
| 23 | Georgian | 133 ![]() |
| 24 | Gujarati | 115 ![]() |
| 25 | Armenian | 85 ![]() |
| 26 | Ethiopic | 85 ![]() |
| 27 | Telugu | 56 ![]() |
| 28 | Kannada | 47 ![]() |
| 29 | Sinhala | 37 ![]() |
| 30 | Japanese syllabaries | 31 ![]() |
| 31 | Gurmukhi | 30 ![]() |
| 32 | Runic | 20 ![]() |
| 33 | Canadian Syllabics | 14 ![]() |
| 34 | Khmer | 10 ![]() |
| 35 | Malayalam | 9 ![]() |
| 36 | Lao | 7 ![]() |
| 37 | Syriac | 7 ![]() |
| 38 | Egyptian hieroglyphs | 7 ![]() |
| 39 | Tibetan | 6 ![]() |
| 40 | Braille | 5 ![]() |
