Ultima modifica: 2026-05-12
Generali
| Pubblicazioni con copertine: | 3.669.561  | 66,7% |
|---|
| Immagini di copertina: | 7.134.932  | |
|---|
| Eventi con immagini: | 11.577  | 9,9% |
|---|
| Immagini di eventi: | 17.631  | |
|---|
Pubblicazioni
| Per tipo del gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.669.561  | |
|---|
| Album | 2.068.361  | 56,4% |
|---|
| Singolo | 1.087.797  | 29,6% |
|---|
| EP | 422.170  | 11,5% |
|---|
| Nessun tipo | 41.337  | 1,1% |
|---|
| Altro | 38.917  | 1,1% |
|---|
| Trasmissione | 10.980  | 0,3% |
|---|
| Per status della pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.669.561  | |
|---|
| Ufficiale | 3.455.740  | 94,2% |
|---|
| Nessuno status | 97.390  | 2,7% |
|---|
| Promozionale | 60.089  | 1,6% |
|---|
| Bootleg | 44.239  | 1,2% |
|---|
| Ritirata | 8416  | 0,2% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 3224  | 0,1% |
|---|
| Annullate | 240  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 223  | 0,0% |
|---|
| Per formato della pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.669.561  | |
|---|
| Supporto digitale | 2.050.529  | 55,9% |
|---|
| CD | 1.103.683  | 30,1% |
|---|
| Vinile 12" (30 cm) | 218.033  | 5,9% |
|---|
| Vinile 7" (17,5 cm) | 93.102  | 2,5% |
|---|
| Nessun formato | 53.247  | 1,5% |
|---|
| Audiocassetta | 37.736  | 1,0% |
|---|
| CD-R | 30.482  | 0,8% |
|---|
| Gommalacca 10" (25 cm) | 18.462  | 0,5% |
|---|
| DVD-Video | 18.330  | 0,5% |
|---|
| Vinile | 17.062  | 0,5% |
|---|
| Enhanced CD | 8831  | 0,2% |
|---|
| Vinile 10" (25 cm) | 6265  | 0,2% |
|---|
| CD 8cm | 5126  | 0,1% |
|---|
| DVD | 5095  | 0,1% |
|---|
| Blu-ray | 4591  | 0,1% |
|---|
| SACD ibrido | 2907  | 0,1% |
|---|
| SHM-CD | 2559  | 0,1% |
|---|
| HDCD | 2217  | 0,1% |
|---|
| SACD ibrido (strato CD) | 1952  | 0,1% |
|---|
| CD Copy Control | 1850  | 0,1% |
|---|
| SACD | 1716  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD, 2 canali) | 1586  | 0,0% |
|---|
| CD dati | 1095  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD, multicanale) | 894  | 0,0% |
|---|
| Blu-spec CD | 748  | 0,0% |
|---|
| Flexi-disc 7" (17,5 cm) | 659  | 0,0% |
|---|
| VHS | 632  | 0,0% |
|---|
| DVD-Audio | 619  | 0,0% |
|---|
| Download Card | 618  | 0,0% |
|---|
| Disco fonografico | 588  | 0,0% |
|---|
| CD in modalità mista | 543  | 0,0% |
|---|
| HQCD | 479  | 0,0% |
|---|
| Chiave USB | 398  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia 8 Tracce | 385  | 0,0% |
|---|
| Altro | 327  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD) | 325  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca 12" (30 cm) | 247  | 0,0% |
|---|
| Bobina per registratore | 236  | 0,0% |
|---|
| VCD | 222  | 0,0% |
|---|
| SACD (2 canali) | 217  | 0,0% |
|---|
| DAT | 214  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca | 214  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD | 209  | 0,0% |
|---|
| CD+G | 206  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato CD) | 187  | 0,0% |
|---|
| Flexi-disc | 156  | 0,0% |
|---|
| MiniDisc | 139  | 0,0% |
|---|
| CDV | 135  | 0,0% |
|---|
| DVD-R Video | 132  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD-Video) | 124  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (2 canali) | 106  | 0,0% |
|---|
| Edison Diamond Disc | 96  | 0,0% |
|---|
| CD DTS | 90  | 0,0% |
|---|
| DualDisc | 82  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc | 77  | 0,0% |
|---|
| SACD (multicanale) | 75  | 0,0% |
|---|
| CD+G 8cm | 66  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD-Audio) | 63  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc 12" (30 cm) | 62  | 0,0% |
|---|
| DVD dati | 61  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca 7" (17,5 cm) | 51  | 0,0% |
|---|
| Cilindro fonografico | 49  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia | 43  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk 3,5" (9 cm) | 37  | 0,0% |
|---|
| Acetato 12" (30 cm) | 36  | 0,0% |
|---|
| CD Minimax | 34  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc | 32  | 0,0% |
|---|
| Betacam SP | 31  | 0,0% |
|---|
| KiT Album | 31  | 0,0% |
|---|
| Acetato 10" (25 cm) | 30  | 0,0% |
|---|
| Acetato | 29  | 0,0% |
|---|
| Microcassetta | 29  | 0,0% |
|---|
| DVD-R dati | 26  | 0,0% |
|---|
| CD-R 8cm | 26  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray-R | 25  | 0,0% |
|---|
| Playbutton | 25  | 0,0% |
|---|
| Rullo per pianola | 19  | 0,0% |
|---|
| Vinile 3" (7,6 cm) | 18  | 0,0% |
|---|
| Acetato 7" (17,5 cm) | 16  | 0,0% |
|---|
| Disco Pathé | 16  | 0,0% |
|---|
| Scheda SD | 13  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD) | 12  | 0,0% |
|---|
| Betamax | 11  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk | 11  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia ROM | 10  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato DVD-Video) | 10  | 0,0% |
|---|
| DCC | 10  | 0,0% |
|---|
| CD-i | 9  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato CD) | 9  | 0,0% |
|---|
| microSD | 8  | 0,0% |
|---|
| UMD | 6  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato CD) | 5  | 0,0% |
|---|
| VHD | 4  | 0,0% |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato vinile) | 4  | 0,0% |
|---|
| DataPlay | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato DVD-Audio) | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk 5,25" (13.3 cm) | 2  | 0,0% |
|---|
| HD-DVD | 2  | 0,0% |
|---|
| CED | 2  | 0,0% |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc 8" (20 cm) | 2  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray Ultra HD | 1  | 0,0% |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0% |
|---|
| Unità Zip | 1  | 0,0% |
|---|
| DVD-Audio Minimax | 1  | 0,0% |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato DVD) | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-Audio | 1  | 0,0% |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0% |
|---|
| DVD-Video Minimax | 0  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (multicanale) | 0  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-Video | 0  | 0,0% |
|---|
| DVD Minimax | 0  | 0,0% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Gruppi di pubblicazioni con copertine: | 2.943.934  | |
|---|
| selezionata manualmente: | 22.286  | 0,8% |
|---|
| dedotta automaticamente: | 2.921.648  | 99,2% |
|---|
Immagini di copertina
| Per tipo di copertina |
|---|
| Immagini di copertina: | 7.134.932  | |
|---|
| Fronte | 3.837.472  | 53,8% |
|---|
| Libretto | 1.243.411  | 17,4% |
|---|
| Supporto | 855.439  | 12,0% |
|---|
| Retro | 814.977  | 11,4% |
|---|
| Dorso | 283.620  | 4,0% |
|---|
| Tray | 121.721  | 1,7% |
|---|
| Altro | 111.440  | 1,6% |
|---|
| Traccia | 80.596  | 1,1% |
|---|
| Obi | 57.363  | 0,8% |
|---|
| Matrice | 52.314  | 0,7% |
|---|
| Fodera | 49.141  | 0,7% |
|---|
| Grezza/non editata | 43.019  | 0,6% |
|---|
| Adesivo | 32.046  | 0,4% |
|---|
| Manifesto | 14.692  | 0,2% |
|---|
| Pannello | 7261  | 0,1% |
|---|
| Filigrana | 6272  | 0,1% |
|---|
| Parte superiore | 3470  | 0,0% |
|---|
| Parte inferiore | 2081  | 0,0% |
|---|
| Per pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.669.561  | |
|---|
| con 1 immagine di copertina: | 2.774.290  | 75,6% |
|---|
| con 2 immagini di copertina: | 331.463  | 9,0% |
|---|
| con 3 immagini di copertina: | 131.298  | 3,6% |
|---|
| con 4 immagini di copertina: | 144.817  | 3,9% |
|---|
| con 5 immagini di copertina: | 62.149  | 1,7% |
|---|
| con 6 immagini di copertina: | 54.446  | 1,5% |
|---|
| con 7 immagini di copertina: | 34.541  | 0,9% |
|---|
| con 8 immagini di copertina: | 26.313  | 0,7% |
|---|
| con 9 immagini di copertina: | 18.957  | 0,5% |
|---|
| con 10 immagini di copertina: | 16.768  | 0,5% |
|---|
| con 11 immagini di copertina: | 13.373  | 0,4% |
|---|
| con 12 immagini di copertina: | 10.977  | 0,3% |
|---|
| con 13 immagini di copertina: | 8368  | 0,2% |
|---|
| con 14 immagini di copertina: | 6963  | 0,2% |
|---|
| con 15 immagini di copertina: | 5648  | 0,2% |
|---|
| con 16 immagini di copertina: | 4466  | 0,1% |
|---|
| con 17 immagini di copertina: | 3776  | 0,1% |
|---|
| con 18 immagini di copertina: | 3118  | 0,1% |
|---|
| con 19 immagini di copertina: | 2690  | 0,1% |
|---|
| con 20 immagini di copertina: | 2099  | 0,1% |
|---|
| con 21 immagini di copertina: | 1707  | 0,0% |
|---|
| con 22 immagini di copertina: | 1394  | 0,0% |
|---|
| con 23 immagini di copertina: | 1143  | 0,0% |
|---|
| con 24 immagini di copertina: | 947  | 0,0% |
|---|
| con 25 immagini di copertina: | 785  | 0,0% |
|---|
| con 26 immagini di copertina: | 671  | 0,0% |
|---|
| con 27 immagini di copertina: | 666  | 0,0% |
|---|
| con 28 immagini di copertina: | 525  | 0,0% |
|---|
| con 29 immagini di copertina: | 428  | 0,0% |
|---|
| con 30 o più immagini di copertina: | 4771  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Per tipo di evento |
|---|
| Eventi con immagini: | 11.577  | |
|---|
| Concerto | 7906  | 68,3% |
|---|
| Festival | 3091  | 26,7% |
|---|
| Nessun tipo | 215  | 1,9% |
|---|
| Evento di lancio | 124  | 1,1% |
|---|
| Concorso | 97  | 0,8% |
|---|
| Esibizione in scena | 64  | 0,6% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 47  | 0,4% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 29  | 0,3% |
|---|
| Master class/Clinic | 4  | 0,0% |
|---|
Immagini di eventi
| Per tipo di immagine di eventi |
|---|
| Immagini di eventi: | 17.631  | |
|---|
| Manifesto | 12.298  | 69,8% |
|---|
| Banner | 1702  | 9,7% |
|---|
| Orario | 1330  | 7,5% |
|---|
| Volantino | 1007  | 5,7% |
|---|
| Biglietto | 432  | 2,5% |
|---|
| Merchandising | 405  | 2,3% |
|---|
| Programma | 387  | 2,2% |
|---|
| Scaletta | 325  | 1,8% |
|---|
| Cartina | 265  | 1,5% |
|---|
| Grezza/non editata | 143  | 0,8% |
|---|
| Filigrana | 13  | 0,1% |
|---|
| Per evento |
|---|
| Eventi con immagini: | 11.577  | |
|---|
| con 1 immagine dell'evento: | 8883  | 76,7% |
|---|
| con 2 immagini dell'evento: | 1593  | 13,8% |
|---|
| con 3 immagini dell'evento: | 499  | 4,3% |
|---|
| con 4 immagini dell'evento: | 251  | 2,2% |
|---|
| con 5 immagini dell'evento: | 129  | 1,1% |
|---|
| con 6 immagini dell'evento: | 57  | 0,5% |
|---|
| con 7 immagini dell'evento: | 40  | 0,3% |
|---|
| con 8 immagini dell'evento: | 19  | 0,2% |
|---|
| con 9 immagini dell'evento: | 13  | 0,1% |
|---|
| con 10 immagini dell'evento: | 17  | 0,1% |
|---|
| con 11 immagini dell'evento: | 5  | 0,0% |
|---|
| con 12 immagini dell'evento: | 8  | 0,1% |
|---|
| con 13 immagini dell'evento: | 11  | 0,1% |
|---|
| con 14 immagini dell'evento: | 11  | 0,1% |
|---|
| con 15 o più immagini dell'evento: | 41  | 0,4% |
|---|