| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Walking Dr. Bill (live on “GTK” Australia, March 18, 1974) | B.B. King | | 5:21 |
| 2 | Nobody Loves Me but My Mother | B.B. King | 2 | 1:27 |
| 3 | I’ll Survive | B.B. King | | 2:42 |
| 4 | To Know You Is to Love You | B.B. King | 4 | 8:37 |
| 5 | Paying the Cost to Be the Boss | B.B. King | 2.5 | 2:35 |
| 6 | Miss Martha King | B.B. King & Ms. Martha King | | 2:44 |
| 7 | 3 O’Clock Blues | B.B. King | 2.5 | 3:02 |
| 8 | You Know I Love You | B.B. King | | 3:07 |
| 9 | Sweet Little Angel | B.B. King | | 3:15 |
| 10 | Catfish Blues (Fishin’ After Me) | B.B. King | | 2:34 |
| 11 | Every Day I Have the Blues (recorded live at the Regal Theatre)- enregistré à :
- Regal Theater dans Chicago, Illinois, États-Unis (le 1964-11-21)
- en public reprise recording of :
- Everyday I Have the Blues (le 1964-11-21)
- parolier, compositeur et révisé par :
- Peter Chatman
- auteur :
- Memphis Slim, Aaron ‘Pinetop’ Sparks (le 1935) et Milton Sparks (le 1935)
- éditeur :
- Arc Music , Arc Music Corp. , BMG Platinum Songs, Fort Knox Music Co, Fort Knox Music Inc., Golden State Songs, Jewel Music Publishing Co. Ltd. , Trio Music Co., Inc., Trio Music Company et Tristan Music Ltd.
| B.B. King | | 2:39 |
| 12 | How Blue Can You Get (recorded live at the Regal Theatre) | B.B. King | | 3:39 |
| 13 | Chains and Things | B.B. King | 1 | 4:56 |