| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Love Me | | 2:11 |
| 2 | Don’t Come Back Knockin’ | | 2:14 |
| 3 | Midnight Shift | 4 | 2:12 |
| 4 | Blue Days Black Nights | | 2:09 |
| 5 | I’m Changin’ All Those Changes | | 2:16 |
| 6 | Girl on My Mind | 5 | 2:20 |
| 7 | Rock Around With Ollie Vee | 5 | 2:16 |
| 8 | Ting‐a‐Ling | | 2:44 |
| 9 | That’ll Be the Day | | 2:38 |
| 10 | Rock Around With Ollie Vee | | 2:21 |
| 11 | Modern Don Juan | | 2:45 |
| 12 | You Are My One Desire | | 2:24 |
| 13 | I’m Lookin’ for Someone to Love | | 2:02 |
| 14 | That’ll Be the Day | | 2:18 |
| 15 | Last Night | 5 | 1:56 |
| 16 | Words of Love | | 1:59 |
| 17 | Mailman Bring Me No More Blues | 4 | 2:15 |
| 18 | Everyday | 4.85 | 2:11 |
| 19 | Not Fade Away | | 2:27 |
| 20 | Ready Teddy | | 1:34 |
| 21 | Valley of Tears | 4 | 2:09 |
| 22 | Tell Me How | | 2:02 |
| 23 | Oh Boy! | | 2:13 |
| 24 | I’m Gonna Love You Too | 4.5 | 2:16 |
| 25 | Listen to Me | 3.5 | 2:24 |
| 26 | Peggy Sue- producteur :
- Norman Petty
- basse :
- Joe B. Mauldin (le 1957-07-01)
- batterie :
- Jerry Allison (le 1957-07-01)
- guitare :
- Buddy Holly (le 1957-07-01) et Niki Sullivan (le 1957-07-01)
- voix :
- Buddy Holly (le 1957-07-01)
- droits phonographiques (℗) par :
- Geffen Records (le 1957) et MCA Records, Inc. (le 1957)
- enregistré à :
- Norman Petty Studios dans Clovis, New Mexico, États-Unis (le 1957-07-01)
- partie de :
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1957 (numéro : 5), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numéro : 194) et Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numéro : 370)
- recording of :
- Peggy Sue (du 1957-06-29 au 1957-07-01)
- auteur :
- Jerry Allison, Buddy Holly et Norman Petty
- éditeur :
- Copyright Control , McCartney Music, Melody Lane Publications Inc., MPL Communications Inc. , MPL Musik Verlags GmbH , Peermusic (UK) Limited, Southern Music et Wren Music Co.
| 4.5 | 2:30 |