| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Missa in A major, BWV 234: 1. Kyrie - Christe - Kyrie | | 5:40 |
| 2 | Missa in A major, BWV 234: 2. Gloria - Et in terra pax | | 5:30 |
| 3 | Missa in A major, BWV 234: 3. Domine Deus | | 5:43 |
| 4 | Missa in A major, BWV 234: 4. Qui tollis peccata mundi | | 6:38 |
| 5 | Missa in A major, BWV 234: 5. Quoniam tu solus | | 3:27 |
| 6 | Missa in A major, BWV 234: 6. Cum Sancto Spiritu | | 3:13 |
| 7 | Missa in G minor, BWV 235: 1. Kyrie | | 5:45 |
| 8 | Missa in G minor, BWV 235: 2. Gloria | | 3:26 |
| 9 | Missa in G minor, BWV 235: 3. Gratias | | 2:43 |
| 10 | Missa in G minor, BWV 235: 4. Domine Fili | | 5:04 |
| 11 | Missa in G minor, BWV 235: 5. Qui tollis | | 4:06 |
| 12 | Missa in G minor, BWV 235: 6. Cum Sancto Spiritu | | 4:43 |
| 13 | Missa in G major, BWV 236: 1. Kyrie | | 3:15 |
| 14 | Missa in G major, BWV 236: 2. Gloria | | 4:54 |
| 15 | Missa in G major, BWV 236: 3. Gratias | | 5:05 |
| 16 | Missa in G major, BWV 236: 4. Domine Deus | | 3:52 |
| 17 | Missa in G major, BWV 236: 5. Quoniam | | 5:04 |
| 18 | Missa in G major, BWV 236: 6. Cum Sancto Spiritu- produttore:
- Bernd Runge
- cori:
- RIAS Kammerchor (nel 1993-11)
- voce di baritono:
- Olaf Bär (nel 1993-11)
- voce di mezzosoprano:
- Birgit Remmert (nel 1993-11)
- voce di soprano:
- Barbara Bonney (nel 1993-11)
- voce di tenore:
- Rainer Trost (nel 1993-11)
- orchestra:
- Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach (nel 1993-11)
- direttore d'orchestra:
- Peter Schreier (nel 1993-11)
- tecnico di bilanciamento:
- Eberhard Hinz e Eberhard Richter
- registrata presso:
- Jesus‐Christus‐Kirche in Berlin, Germania (nel 1993-11)
- registrazione di:
- Messe G-Dur, BWV 236: VI. Coro "Cum sancto spiritu"
- eseguita per la prima volta a:
- Leipzig, Sachsen , Germania
- ha composto a:
- Leipzig, Sachsen , Germania
- compositore:
- Johann Sebastian Bach
- si basa su:
- Kantate, BWV 17 "Wer Dank opfert, der preiset mich": Teil I, I. Coro "Wer Dank opfert, der preiset mich"
- parte di:
- Messe G-Dur, BWV 236
| | 3:52 |