Statistiques de la base de données
Dernière mise à jour : 2026-05-13
Toutes les autres langues et systèmes d’écriture n’ont aucune parution et œuvre.
Langues
| Rang | Langue | Parutions | Œuvres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglais | 3 503 162 ![]() | 660 372 ![]() | 4 163 534 |
| 2 | Langue inconnu | 755 522 ![]() | 966 402 ![]() | 1 721 924 |
| 3 | [Pas de contenu linguistique] | 6 881 ![]() | 490 831 ![]() | 497 712 |
| 4 | Japonais | 244 304 ![]() | 133 584 ![]() | 377 888 |
| 5 | Allemand | 138 569 ![]() | 71 808 ![]() | 210 377 |
| 6 | Espagnol | 149 318 ![]() | 57 631 ![]() | 206 949 |
| 7 | Français | 118 891 ![]() | 61 304 ![]() | 180 195 |
| 8 | [Plusieurs langues] | 155 579 ![]() | 3 823 ![]() | 159 402 |
| 9 | Russe | 42 010 ![]() | 25 288 ![]() | 67 298 |
| 10 | Italien | 42 806 ![]() | 22 098 ![]() | 64 904 |
| 11 | Néerlandais | 31 874 ![]() | 32 332 ![]() | 64 206 |
| 12 | Portugais | 38 337 ![]() | 11 046 ![]() | 49 383 |
| 13 | Finnois | 28 216 ![]() | 16 663 ![]() | 44 879 |
| 14 | Hébreu | 12 254 ![]() | 29 892 ![]() | 42 146 |
| 15 | Suédois | 20 924 ![]() | 10 172 ![]() | 31 096 |
| 16 | Chinois | 22 805 ![]() | 2 788 ![]() | 25 593 |
| 17 | Coréen | 12 607 ![]() | 10 085 ![]() | 22 692 |
| 18 | Grec | 7 332 ![]() | 13 547 ![]() | 20 879 |
| 19 | Polonais | 14 526 ![]() | 3 904 ![]() | 18 430 |
| 20 | Hindi | 9 279 ![]() | 7 709 ![]() | 16 988 |
| 21 | Norvégien | 8 954 ![]() | 7 532 ![]() | 16 486 |
| 22 | Turc | 12 049 ![]() | 3 575 ![]() | 15 624 |
| 23 | Latin | 3 777 ![]() | 10 326 ![]() | 14 103 |
| 24 | Indonésien | 6 076 ![]() | 6 924 ![]() | 13 000 |
| 25 | Letton | 2 444 ![]() | 9 876 ![]() | 12 320 |
| 26 | Tchèque | 7 163 ![]() | 4 277 ![]() | 11 440 |
| 27 | Danois | 6 224 ![]() | 3 366 ![]() | 9 590 |
| 28 | Hongrois | 7 488 ![]() | 1 865 ![]() | 9 353 |
| 29 | Cantonais | 68 ![]() | 9 024 ![]() | 9 092 |
| 30 | Mandarin | 2 113 ![]() | 5 867 ![]() | 7 980 |
| 31 | Gallois | 3 266 ![]() | 4 437 ![]() | 7 703 |
| 32 | Estonien | 3 699 ![]() | 3 746 ![]() | 7 445 |
| 33 | Suisse allemand | 2 488 ![]() | 4 290 ![]() | 6 778 |
| 34 | Arabe | 5 731 ![]() | 907 ![]() | 6 638 |
| 35 | Basque | 1 919 ![]() | 2 935 ![]() | 4 854 |
| 36 | Vvietnamien | 2 360 ![]() | 2 463 ![]() | 4 823 |
| 37 | Catalan | 3 463 ![]() | 1 035 ![]() | 4 498 |
| 38 | Ukrainien | 3 533 ![]() | 774 ![]() | 4 307 |
| 39 | Roumain | 3 778 ![]() | 494 ![]() | 4 272 |
| 40 | Slovène | 2 624 ![]() | 1 624 ![]() | 4 248 |
| 41 | Pendjabi | 3 065 ![]() | 1 084 ![]() | 4 149 |
| 42 | Bengali | 1 570 ![]() | 2 134 ![]() | 3 704 |
| 43 | Serbe | 3 148 ![]() | 213 ![]() | 3 361 |
| 44 | Lituanien | 2 515 ![]() | 818 ![]() | 3 333 |
| 45 | Tamoul | 2 510 ![]() | 808 ![]() | 3 318 |
| 46 | Sslovaque | 2 212 ![]() | 1 090 ![]() | 3 302 |
| 47 | Persan | 2 537 ![]() | 624 ![]() | 3 161 |
| 48 | Bulgare | 2 666 ![]() | 447 ![]() | 3 113 |
| 49 | Gujarati | 1 268 ![]() | 1 631 ![]() | 2 899 |
| 50 | Philipin | 2 461 ![]() | 322 ![]() | 2 783 |
| 51 | Croate | 2 418 ![]() | 174 ![]() | 2 592 |
| 52 | Islandais | 1 798 ![]() | 673 ![]() | 2 471 |
| 53 | Télougou | 1 286 ![]() | 1 120 ![]() | 2 406 |
| 54 | Ourdou | 1 290 ![]() | 787 ![]() | 2 077 |
| 55 | [Artificiel (autre)] | 853 ![]() | 1 028 ![]() | 1 881 |
| 56 | Thaï | 1 546 ![]() | 242 ![]() | 1 788 |
| 57 | Yiddish | 671 ![]() | 1 003 ![]() | 1 674 |
| 58 | Afrikaans | 1 461 ![]() | 118 ![]() | 1 579 |
| 59 | Tagalog | 1 002 ![]() | 356 ![]() | 1 358 |
| 60 | Galicien | 723 ![]() | 407 ![]() | 1 130 |
| 61 | Birman | 809 ![]() | 301 ![]() | 1 110 |
| 62 | Turc ottoman | 130 ![]() | 933 ![]() | 1 063 |
| 63 | Marathe | 443 ![]() | 535 ![]() | 978 |
| 64 | Ganda | 24 ![]() | 854 ![]() | 878 |
| 65 | Assamais | 490 ![]() | 349 ![]() | 839 |
| 66 | Malais | 658 ![]() | 150 ![]() | 808 |
| 67 | Yoruba | 77 ![]() | 674 ![]() | 751 |
| 68 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 69 | Malayalam | 547 ![]() | 96 ![]() | 643 |
| 70 | Biélorusse | 507 ![]() | 116 ![]() | 623 |
| 71 | Breton | 530 ![]() | 82 ![]() | 612 |
| 72 | Bosniaque | 489 ![]() | 111 ![]() | 600 |
| 73 | Irlandais | 298 ![]() | 278 ![]() | 576 |
| 74 | Napolitain | 432 ![]() | 138 ![]() | 570 |
| 75 | Occitan | 377 ![]() | 162 ![]() | 539 |
| 76 | Limbourgeois | 252 ![]() | 276 ![]() | 528 |
| 77 | Braj | 114 ![]() | 408 ![]() | 522 |
| 78 | Kazakh | 493 ![]() | 23 ![]() | 516 |
| 79 | Sanskrit | 260 ![]() | 243 ![]() | 503 |
| 80 | Zoulou | 262 ![]() | 203 ![]() | 465 |
| 81 | Gaélique écossais | 237 ![]() | 203 ![]() | 440 |
| 82 | Hawaïen | 309 ![]() | 118 ![]() | 427 |
| 83 | Lingala | 210 ![]() | 213 ![]() | 423 |
| 84 | Arménien | 255 ![]() | 167 ![]() | 422 |
| 85 | Swahili | 254 ![]() | 136 ![]() | 390 |
| 86 | Bokmål | 269 ![]() | 119 ![]() | 388 |
| 87 | Kannada | 253 ![]() | 123 ![]() | 376 |
| 88 | Créole haïtien | 331 ![]() | 31 ![]() | 362 |
| 89 | Macédonien | 316 ![]() | 35 ![]() | 351 |
| 90 | Français, ancien (842 à environ 1400) | 22 ![]() | 321 ![]() | 343 |
| 91 | Tatar | 316 ![]() | 27 ![]() | 343 |
| 92 | Albanais | 316 ![]() | 21 ![]() | 337 |
| 93 | Féroïen | 244 ![]() | 92 ![]() | 336 |
| 94 | Maori | 272 ![]() | 61 ![]() | 333 |
| 95 | Espéranto | 170 ![]() | 163 ![]() | 333 |
| 96 | Géorgien | 252 ![]() | 51 ![]() | 303 |
| 97 | Créole réunionnais | 139 ![]() | 156 ![]() | 295 |
| 98 | Toki pona | 210 ![]() | 72 ![]() | 282 |
| 99 | Créole jamaïcain | 124 ![]() | 157 ![]() | 281 |
| 100 | Ouszbek | 249 ![]() | 27 ![]() | 276 |
| 101 | Nynorsk | 113 ![]() | 151 ![]() | 264 |
| 102 | Kurde | 137 ![]() | 124 ![]() | 261 |
| 103 | Amharique | 204 ![]() | 44 ![]() | 248 |
| 104 | Asturien | 208 ![]() | 38 ![]() | 246 |
| 105 | Français cadien | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 106 | Xhosa | 186 ![]() | 24 ![]() | 210 |
| 107 | Singhalais | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 108 | Écossais | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 109 | Norrois | 96 ![]() | 92 ![]() | 188 |
| 110 | Tamacheq | 118 ![]() | 69 ![]() | 187 |
| 111 | Frison occidental | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 112 | Sarde | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 113 | Rundi | 157 ![]() | 24 ![]() | 181 |
| 114 | Minnan | 64 ![]() | 114 ![]() | 178 |
| 115 | Slavon liturgique | 23 ![]() | 154 ![]() | 177 |
| 116 | Azéri | 155 ![]() | 19 ![]() | 174 |
| 117 | Bavarois | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 118 | Corse | 137 ![]() | 34 ![]() | 171 |
| 119 | Haoussa | 164 ![]() | 6 ![]() | 170 |
| 120 | Mongol | 135 ![]() | 32 ![]() | 167 |
| 121 | Same du Nord | 107 ![]() | 42 ![]() | 149 |
| 122 | Shona | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 123 | Bambara | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 124 | Créole du Cap-Vert | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 125 | Groenlandais | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 126 | Allemand, bas | 89 ![]() | 36 ![]() | 125 |
| 127 | Wolof | 74 ![]() | 50 ![]() | 124 |
| 128 | Romanche | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 129 | Allemand, moyen haut (environ 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 130 | Tsigane | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 131 | Wallon | 87 ![]() | 32 ![]() | 119 |
| 132 | Népalais | 97 ![]() | 21 ![]() | 118 |
| 133 | Bhojpuri | 117 ![]() | 1 ![]() | 118 |
| 134 | Malgache | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 135 | Ladino | 44 ![]() | 61 ![]() | 105 |
| 136 | Konkani | 99 ![]() | 0 ![]() | 99 |
| 137 | Sicilien | 66 ![]() | 31 ![]() | 97 |
| 138 | Groningois | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 139 | Quechua | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 140 | Grec ancien | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 141 | Javanais | 36 ![]() | 42 ![]() | 78 |
| 142 | Khmer Kandal | 35 ![]() | 42 ![]() | 77 |
| 143 | Luxembourgeois | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 144 | Tahitien | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 145 | Tibétain | 35 ![]() | 36 ![]() | 71 |
| 146 | Cebuano | 69 ![]() | 1 ![]() | 70 |
| 147 | Créole guadeloupéen | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 148 | Serbo-croate | 48 ![]() | 16 ![]() | 64 |
| 149 | Innu-aimun | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 150 | Anglais, moyen (1100-1500) | 5 ![]() | 59 ![]() | 64 |
| 151 | Sindarin | 2 ![]() | 58 ![]() | 60 |
| 152 | Balinais | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 153 | Cornique | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 154 | Sundanais | 34 ![]() | 24 ![]() | 58 |
| 155 | Touva | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 156 | Maltais | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 157 | Kinyarwanda | 50 ![]() | 3 ![]() | 53 |
| 158 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 159 | Turkmène | 47 ![]() | 3 ![]() | 50 |
| 160 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 161 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 162 | Oudmourte | 33 ![]() | 12 ![]() | 45 |
| 163 | Kabyle | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 164 | Syriaque | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 165 | Haut-valaisan | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 166 | Chichewa | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 167 | Mandingue | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 168 | Judéo-araméen babylonien (ca 200-1200 ap. J.-C.) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 169 | Quenya | 7 ![]() | 28 ![]() | 35 |
| 170 | Pushto | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 171 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 172 | Igbo | 18 ![]() | 14 ![]() | 32 |
| 173 | Fon | 3 ![]() | 29 ![]() | 32 |
| 174 | Anglais, vieil (environ 450-1100) | 18 ![]() | 13 ![]() | 31 |
| 175 | Éwé | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 176 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 177 | Rajasthani | 21 ![]() | 7 ![]() | 28 |
| 178 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 179 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 180 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 181 | Mannois | 17 ![]() | 9 ![]() | 26 |
| 182 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 183 | Sotho du Sud | 21 ![]() | 3 ![]() | 24 |
| 184 | Frioulan | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 185 | Yakoute | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 186 | Papiamento | 19 ![]() | 3 ![]() | 22 |
| 187 | Luba-lulua | 2 ![]() | 20 ![]() | 22 |
| 188 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 189 | Douala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 190 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 191 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 192 | Tadjik | 16 ![]() | 3 ![]() | 19 |
| 193 | Guarani | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 194 | Rusyn | 16 ![]() | 2 ![]() | 18 |
| 195 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 196 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 197 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 198 | Peul | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 199 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 200 | Aïnou | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 201 | Galla | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 202 | Fidjien | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 203 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 204 | Ndébélé du Nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 205 | Ladin | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 206 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 207 | Créole guyanien anglais | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 208 | Tigrigna | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 209 | Kirghiz | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 210 | Sranan tongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 211 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 212 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 213 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 214 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 215 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 216 | Aragonais | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 217 | Néerlandais, moyen (environ 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 218 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 219 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 220 | Sotho du Nord | 9 ![]() | 2 ![]() | 11 |
| 221 | Ttonga (Nyasa) | 0 ![]() | 10 ![]() | 10 |
| 222 | Bemba | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 |
| 223 | Aaceh | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 224 | Égyptien | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 225 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 226 | Copte | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 227 | Frison septentrional | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 228 | Bachkir | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 229 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 230 | Haut-allemand, vieux (environ 750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 231 | Ouïghour | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 232 | Tchétchène | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 233 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 234 | Carélien | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 235 | Occitan, Ancien (jusqu’à 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 236 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 237 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 238 | Tchouvache | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 239 | Soninké | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 240 | Créole louisianais | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 241 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 242 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 243 | Same du Sud | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 244 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 245 | Yupik de l'Alaska central | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 246 | Altaï du Sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 247 | Nepālbhāsha | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 248 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 249 | Chan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 250 | Abkhaze | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 251 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 252 | Laze | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 253 | Gothique | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 254 | Zapotèque | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 255 | Gond | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 256 | Okinawaïen | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 257 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 258 | Aroumain | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 259 | Erza | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 260 | Soussou | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 261 | Akkadien | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 262 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 263 | Aadangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 264 | Same d’Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 265 | Arrernte de l’Est | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 266 | Arrernte de l’Ouest | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 267 | Guèze | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Ilocano | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Luba-katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 270 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Frison oriental | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Bouriate | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Tongan (Îles Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 274 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 275 | Vepse | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 276 | Zuni | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 277 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 278 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 279 | Adyghé | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 280 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 281 | Baloutchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 282 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 283 | Gullah | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 284 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Same skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Tatar de Crimée | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 289 | Nébélé du Sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 290 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 291 | Mina (Cameroun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 292 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 293 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 295 | Madourais | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Norne | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 300 | Bichlamar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 301 | Mendé | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 302 | Prussien | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 303 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 304 | Svane | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 305 | Hiligaynon | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 306 | Same de Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 307 | Semai | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Aafar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Karatchaï balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Santal | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 314 | Kachoube | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Maori des îles Cook | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Same d’Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Haut-sorabe | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Bourouchaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Mandar | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Marvari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 323 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Tok pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Pohnpei | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Moré | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Ingrien | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Mirandais | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 332 | Bugis | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 335 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 336 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 337 | Kabardien | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 338 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 339 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 340 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 341 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Sérère | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Paluan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Judéo-persan | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Samaritain | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Interlingue | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Chleuh | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Élamite | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Celtibère | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Judéo-arabe | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Ardha-Magadhi Prâkrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Moksa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Vaï | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Hupa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Hiri motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Nzema | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 379 | Vote | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 380 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 381 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 382 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 383 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 384 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 385 | Mandchou | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 386 | Nogaï | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 387 | Avar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 388 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 389 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 390 | Mi’kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Systèmes d’écriture
| Rang | Système d’écriture | Parutions |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4 368 705 ![]() |
| 2 | Système d’écriture inconnu | 761 517 ![]() |
| 3 | Japonais | 224 106 ![]() |
| 4 | Cyrillique | 46 726 ![]() |
| 5 | [Plusieurs systèmes d’écriture] | 33 425 ![]() |
| 6 | Sinogrammes han (variante traditionnelle) | 15 155 ![]() |
| 7 | Hébreu | 12 900 ![]() |
| 8 | Coréen | 7 087 ![]() |
| 9 | Grec | 6 302 ![]() |
| 10 | Sinogrammes han (variante simplifiée) | 6 019 ![]() |
| 11 | Arabe | 4 495 ![]() |
| 12 | Hangûl | 3 345 ![]() |
| 13 | Katakana | 2 176 ![]() |
| 14 | Sinogrammes han | 1 938 ![]() |
| 15 | Thaï | 1 499 ![]() |
| 16 | Notation mathématique | 1 234 ![]() |
| 17 | Bengali | 730 ![]() |
| 18 | Symboles | 656 ![]() |
| 19 | Devanagari | 369 ![]() |
| 20 | Myanmar | 356 ![]() |
| 21 | Hiraganas | 268 ![]() |
| 22 | Tamoul | 140 ![]() |
| 23 | Géorgien | 133 ![]() |
| 24 | Gujarati | 115 ![]() |
| 25 | Éthiopien | 85 ![]() |
| 26 | Arménien | 85 ![]() |
| 27 | Télougou | 56 ![]() |
| 28 | Kannada | 47 ![]() |
| 29 | Singhalais | 37 ![]() |
| 30 | Syllabaires japonais | 31 ![]() |
| 31 | Gourmoukhî | 30 ![]() |
| 32 | Runique | 20 ![]() |
| 33 | Écriture syllabique canadienne | 14 ![]() |
| 34 | Khmer | 10 ![]() |
| 35 | Malayalam | 9 ![]() |
| 36 | Hiéroglyphes égyptiens | 7 ![]() |
| 37 | Syriaque | 7 ![]() |
| 38 | Lao | 7 ![]() |
| 39 | Tibétain | 6 ![]() |
| 40 | Copte | 5 ![]() |
