Statistiche database
Ultima modifica: 2026-05-13
Tutte le altre lingue e sistemi di scrittura disponibili non hanno pubblicazioni né opere.
Lingue
| Posizione | Lingua | Pubblicazioni | Opere | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 3.503.162 ![]() | 660.372 ![]() | 4.163.534 |
| 2 | Lingua sconosciuta | 755.522 ![]() | 966.402 ![]() | 1.721.924 |
| 3 | [Nessun contenuto linguistico] | 6881 ![]() | 490.831 ![]() | 497.712 |
| 4 | Giapponese | 244.304 ![]() | 133.584 ![]() | 377.888 |
| 5 | Tedesco | 138.569 ![]() | 71.808 ![]() | 210.377 |
| 6 | Spagnolo | 149.318 ![]() | 57.631 ![]() | 206.949 |
| 7 | Francese | 118.891 ![]() | 61.304 ![]() | 180.195 |
| 8 | [Più lingue] | 155.579 ![]() | 3823 ![]() | 159.402 |
| 9 | Russo | 42.010 ![]() | 25.288 ![]() | 67.298 |
| 10 | Italiano | 42.806 ![]() | 22.098 ![]() | 64.904 |
| 11 | Olandese | 31.874 ![]() | 32.332 ![]() | 64.206 |
| 12 | Portoghese | 38.337 ![]() | 11.046 ![]() | 49.383 |
| 13 | Finlandese | 28.216 ![]() | 16.663 ![]() | 44.879 |
| 14 | Ebraico | 12.254 ![]() | 29.892 ![]() | 42.146 |
| 15 | Svedese | 20.924 ![]() | 10.172 ![]() | 31.096 |
| 16 | Cinese | 22.805 ![]() | 2788 ![]() | 25.593 |
| 17 | Coreano | 12.607 ![]() | 10.085 ![]() | 22.692 |
| 18 | Greco | 7332 ![]() | 13.547 ![]() | 20.879 |
| 19 | Polacco | 14.526 ![]() | 3904 ![]() | 18.430 |
| 20 | Hindi | 9279 ![]() | 7709 ![]() | 16.988 |
| 21 | Norvegese | 8954 ![]() | 7532 ![]() | 16.486 |
| 22 | Turco | 12.049 ![]() | 3575 ![]() | 15.624 |
| 23 | Latino | 3777 ![]() | 10.326 ![]() | 14.103 |
| 24 | Indonesiano | 6076 ![]() | 6924 ![]() | 13.000 |
| 25 | Lettone | 2444 ![]() | 9876 ![]() | 12.320 |
| 26 | Ceco | 7163 ![]() | 4277 ![]() | 11.440 |
| 27 | Danese | 6224 ![]() | 3366 ![]() | 9590 |
| 28 | Ungherese | 7488 ![]() | 1865 ![]() | 9353 |
| 29 | Cantonese | 68 ![]() | 9024 ![]() | 9092 |
| 30 | Cinese mandarino | 2113 ![]() | 5867 ![]() | 7980 |
| 31 | Gallese | 3266 ![]() | 4437 ![]() | 7703 |
| 32 | Estone | 3699 ![]() | 3746 ![]() | 7445 |
| 33 | Tedesco, svizzero | 2488 ![]() | 4290 ![]() | 6778 |
| 34 | Arabo | 5731 ![]() | 907 ![]() | 6638 |
| 35 | Basco | 1919 ![]() | 2935 ![]() | 4854 |
| 36 | Vietnamita | 2360 ![]() | 2463 ![]() | 4823 |
| 37 | Catalano | 3463 ![]() | 1035 ![]() | 4498 |
| 38 | Ucraino | 3533 ![]() | 774 ![]() | 4307 |
| 39 | Rumeno | 3778 ![]() | 494 ![]() | 4272 |
| 40 | Sloveno | 2624 ![]() | 1624 ![]() | 4248 |
| 41 | Punjabi | 3065 ![]() | 1084 ![]() | 4149 |
| 42 | Bengalese | 1570 ![]() | 2134 ![]() | 3704 |
| 43 | Serbo | 3148 ![]() | 213 ![]() | 3361 |
| 44 | Lituano | 2515 ![]() | 818 ![]() | 3333 |
| 45 | Tamil | 2510 ![]() | 808 ![]() | 3318 |
| 46 | Slovacco | 2212 ![]() | 1090 ![]() | 3302 |
| 47 | Persiano | 2537 ![]() | 624 ![]() | 3161 |
| 48 | Bulgaro | 2666 ![]() | 447 ![]() | 3113 |
| 49 | Gujarati | 1268 ![]() | 1631 ![]() | 2899 |
| 50 | Filippino | 2461 ![]() | 322 ![]() | 2783 |
| 51 | Croato | 2418 ![]() | 174 ![]() | 2592 |
| 52 | Islandese | 1798 ![]() | 673 ![]() | 2471 |
| 53 | Telugu | 1286 ![]() | 1120 ![]() | 2406 |
| 54 | Urdu | 1290 ![]() | 787 ![]() | 2077 |
| 55 | [Artificiale (altra)] | 853 ![]() | 1028 ![]() | 1881 |
| 56 | Thailandese | 1546 ![]() | 242 ![]() | 1788 |
| 57 | Yiddish | 671 ![]() | 1003 ![]() | 1674 |
| 58 | Afrikaans | 1461 ![]() | 118 ![]() | 1579 |
| 59 | Tagalog | 1002 ![]() | 356 ![]() | 1358 |
| 60 | Gallego | 723 ![]() | 407 ![]() | 1130 |
| 61 | Birmano | 809 ![]() | 301 ![]() | 1110 |
| 62 | Turco ottomano | 130 ![]() | 933 ![]() | 1063 |
| 63 | Marathi | 443 ![]() | 535 ![]() | 978 |
| 64 | Ganda | 24 ![]() | 854 ![]() | 878 |
| 65 | Assamese | 490 ![]() | 349 ![]() | 839 |
| 66 | Malese | 658 ![]() | 150 ![]() | 808 |
| 67 | Yoruba | 77 ![]() | 674 ![]() | 751 |
| 68 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 69 | Malayalam | 547 ![]() | 96 ![]() | 643 |
| 70 | Bielorusso | 507 ![]() | 116 ![]() | 623 |
| 71 | Bretone | 530 ![]() | 82 ![]() | 612 |
| 72 | Bosniaco | 489 ![]() | 111 ![]() | 600 |
| 73 | Irlandese | 298 ![]() | 278 ![]() | 576 |
| 74 | Napoletano | 432 ![]() | 138 ![]() | 570 |
| 75 | Occitano | 377 ![]() | 162 ![]() | 539 |
| 76 | Limburghese | 252 ![]() | 276 ![]() | 528 |
| 77 | Braj | 114 ![]() | 408 ![]() | 522 |
| 78 | Kazako | 493 ![]() | 23 ![]() | 516 |
| 79 | Sanscrito | 260 ![]() | 243 ![]() | 503 |
| 80 | Zulu | 262 ![]() | 203 ![]() | 465 |
| 81 | Gaelico scozzese | 237 ![]() | 203 ![]() | 440 |
| 82 | Hawaiiano | 309 ![]() | 118 ![]() | 427 |
| 83 | Lingala | 210 ![]() | 213 ![]() | 423 |
| 84 | Armeno | 255 ![]() | 167 ![]() | 422 |
| 85 | Swahili | 254 ![]() | 136 ![]() | 390 |
| 86 | Norvegese bokmål | 269 ![]() | 119 ![]() | 388 |
| 87 | Kannada | 253 ![]() | 123 ![]() | 376 |
| 88 | Creolo haitiano | 331 ![]() | 31 ![]() | 362 |
| 89 | Macedone | 316 ![]() | 35 ![]() | 351 |
| 90 | Francese antico (842-ca. 1400) | 22 ![]() | 321 ![]() | 343 |
| 91 | Tataro | 316 ![]() | 27 ![]() | 343 |
| 92 | Albanese | 316 ![]() | 21 ![]() | 337 |
| 93 | Faroese | 244 ![]() | 92 ![]() | 336 |
| 94 | Maori | 272 ![]() | 61 ![]() | 333 |
| 95 | Esperanto | 170 ![]() | 163 ![]() | 333 |
| 96 | Georgiano | 252 ![]() | 51 ![]() | 303 |
| 97 | Francese creolo della Riunione | 139 ![]() | 156 ![]() | 295 |
| 98 | Toki Pona | 210 ![]() | 72 ![]() | 282 |
| 99 | Inglese creolo giamaicano | 124 ![]() | 157 ![]() | 281 |
| 100 | Usbeco | 249 ![]() | 27 ![]() | 276 |
| 101 | Norvegese nynorsk | 113 ![]() | 151 ![]() | 264 |
| 102 | Curdo | 137 ![]() | 124 ![]() | 261 |
| 103 | Amarico | 204 ![]() | 44 ![]() | 248 |
| 104 | Asturiano | 208 ![]() | 38 ![]() | 246 |
| 105 | Francese cajun | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 106 | Xhosa | 186 ![]() | 24 ![]() | 210 |
| 107 | Singalese | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 108 | Scots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 109 | Norreno antico | 96 ![]() | 92 ![]() | 188 |
| 110 | Tamashek | 118 ![]() | 69 ![]() | 187 |
| 111 | Frisone occidentale | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 112 | Sardo | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 113 | Rundi | 157 ![]() | 24 ![]() | 181 |
| 114 | Cinese min nan | 64 ![]() | 114 ![]() | 178 |
| 115 | Slavo ecclesiastico | 23 ![]() | 154 ![]() | 177 |
| 116 | Azero | 155 ![]() | 19 ![]() | 174 |
| 117 | Bavarese | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 118 | Corso | 137 ![]() | 34 ![]() | 171 |
| 119 | Hausa | 164 ![]() | 6 ![]() | 170 |
| 120 | Mongolo | 135 ![]() | 32 ![]() | 167 |
| 121 | Sami settentrionale | 107 ![]() | 42 ![]() | 149 |
| 122 | Shona | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 123 | Bambara | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 124 | Capoverdiano | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 125 | Groenlandese | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 126 | Tedesco, basso | 89 ![]() | 36 ![]() | 125 |
| 127 | Wolof | 74 ![]() | 50 ![]() | 124 |
| 128 | Romancio | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 129 | Tedesco, alto medio (ca. 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 130 | Romaní | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 131 | Vallone | 87 ![]() | 32 ![]() | 119 |
| 132 | Nepalese | 97 ![]() | 21 ![]() | 118 |
| 133 | Bhojpuri | 117 ![]() | 1 ![]() | 118 |
| 134 | Malgascio | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 135 | Giudeo-spagnolo | 44 ![]() | 61 ![]() | 105 |
| 136 | Konkani | 99 ![]() | 0 ![]() | 99 |
| 137 | Siciliano | 66 ![]() | 31 ![]() | 97 |
| 138 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 139 | Quechua | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 140 | Greco antico | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 141 | Giavanese | 36 ![]() | 42 ![]() | 78 |
| 142 | Khmer centrale | 35 ![]() | 42 ![]() | 77 |
| 143 | Lussemburghese | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 144 | Tahitiano | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 145 | Tibetano | 35 ![]() | 36 ![]() | 71 |
| 146 | Cebuano | 69 ![]() | 1 ![]() | 70 |
| 147 | Francese creolo della Guadalupa | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 148 | Serbo-croato | 48 ![]() | 16 ![]() | 64 |
| 149 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 150 | Inglese medio (1100-1500) | 5 ![]() | 59 ![]() | 64 |
| 151 | Sindarin | 2 ![]() | 58 ![]() | 60 |
| 152 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 153 | Cornico | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 154 | Sondanese | 34 ![]() | 24 ![]() | 58 |
| 155 | Tuvano | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 156 | Maltese | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 157 | Kinyarwanda | 50 ![]() | 3 ![]() | 53 |
| 158 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 159 | Turkmeno | 47 ![]() | 3 ![]() | 50 |
| 160 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 161 | Somalo | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 162 | Udmurto | 33 ![]() | 12 ![]() | 45 |
| 163 | Cabilo | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 164 | Siriaco | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 165 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 166 | Chichewa | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 167 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 168 | Aramaico giudaico babilonese (circa 200-1200 d.C.) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 169 | Quenya | 7 ![]() | 28 ![]() | 35 |
| 170 | Pashtu | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 171 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 172 | Igbo | 18 ![]() | 14 ![]() | 32 |
| 173 | Fon | 3 ![]() | 29 ![]() | 32 |
| 174 | Inglese antico (ca. 450-1100) | 18 ![]() | 13 ![]() | 31 |
| 175 | Ewe | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 176 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 177 | Rajasthani | 21 ![]() | 7 ![]() | 28 |
| 178 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 179 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 180 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 181 | Mannese | 17 ![]() | 9 ![]() | 26 |
| 182 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 183 | Sotho del sud | 21 ![]() | 3 ![]() | 24 |
| 184 | Friulano | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 185 | Sacha | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 186 | Papiamento | 19 ![]() | 3 ![]() | 22 |
| 187 | Luba-Lulua | 2 ![]() | 20 ![]() | 22 |
| 188 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 189 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 190 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 191 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 192 | Tagico | 16 ![]() | 3 ![]() | 19 |
| 193 | Guaraní | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 194 | Ruteno | 16 ![]() | 2 ![]() | 18 |
| 195 | Samoano | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 196 | Livone | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 197 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 198 | Fula | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 199 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 200 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 201 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 202 | Figiano | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 203 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 204 | Ndebele del nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 205 | Ladino | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 206 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 207 | Tigrino | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 208 | Inglese creolo della Guyana | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 209 | Chirghiso | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 210 | Sranan tongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 211 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 212 | Tokelauano | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 213 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 214 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 215 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 216 | Aragonese | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 217 | Olandese medio (ca. 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 218 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 219 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 220 | Sotho del nord | 9 ![]() | 2 ![]() | 11 |
| 221 | Tonga (Nyasa) | 0 ![]() | 10 ![]() | 10 |
| 222 | Bemba | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 |
| 223 | Aceh | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 224 | Egiziano (antico) | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 225 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 226 | Copto | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 227 | Frisone settentrionale | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 228 | Baschiro | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 229 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 230 | Tedesco, alto antico (ca. 750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 231 | Uiguro | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 232 | Ceceno | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 233 | Careliano | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 234 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 235 | Provenzale antico (fino al 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 236 | Maldiviano | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 237 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 238 | Ciuvascio | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 239 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 240 | Francese creolo della Louisiana | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 241 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 242 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 243 | Sami meridionale | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 244 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 245 | Yupik centrale | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 246 | Altai del sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 247 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 248 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 249 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 250 | Abcaso | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 251 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 252 | Laz | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 253 | Gotico | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 254 | Zapoteco | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 255 | Lingua di Okinawa centrale | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 256 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 257 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 258 | Arumeno | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 259 | Ersiano | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 260 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 261 | Accadico | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 262 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 263 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 264 | Sami di Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 265 | Arrernte orientale | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 266 | Arrernte occidentale | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 267 | Ge'ez | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Ilocano | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 271 | Frisone orientale | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Buriato | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 274 | Tongano (Isole Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 275 | Zuni | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Vepso | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 277 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 278 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 279 | Adighè | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 280 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 281 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 282 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 283 | Inglese creolo delle Sea Islands | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 284 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Sami skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 288 | Tataro di Crimea | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Ndebele del sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 290 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 291 | Mina (Camerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 292 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 293 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 296 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 299 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 300 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 301 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 302 | Prussiano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 303 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 304 | Svano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 305 | Hiligaynon | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 306 | Sami di Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 307 | Semai | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Caraciai-balcaro | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Tuvaluano | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 312 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Rarotongano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Sami di Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Casciubo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Nauruano | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Lusaziano superiore | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Mandar | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 323 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Pohnpeiano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 326 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Calmucco | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Ingrico | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 330 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 333 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 334 | Bicolano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 335 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 336 | Cabardo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 337 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 338 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 339 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 340 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 341 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Begia | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Acholi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Palauano | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Aramaico samaritano | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Giudeo-persiano | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Interlingue | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Tashelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Elamitico | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Celtiberico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Giudeo-arabo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Nahuatl classico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Mokšo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Hupa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Votico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 379 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 380 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 382 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 383 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 384 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 385 | Mancese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 386 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 387 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 388 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 389 | Avaro | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 390 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Sistemi di scrittura
| Posizione | Sistema di scrittura | Pubblicazioni |
|---|---|---|
| 1 | Latino | 4.368.705 ![]() |
| 2 | Sistema di scrittura sconosciuto | 761.517 ![]() |
| 3 | Giapponese | 224.106 ![]() |
| 4 | Cirillico | 46.726 ![]() |
| 5 | [Più sistemi di scrittura] | 33.425 ![]() |
| 6 | Han (variante tradizionale) | 15.155 ![]() |
| 7 | Ebraico | 12.900 ![]() |
| 8 | Coreano | 7087 ![]() |
| 9 | Greco | 6302 ![]() |
| 10 | Han (variante semplificata) | 6019 ![]() |
| 11 | Arabo | 4495 ![]() |
| 12 | Hangul | 3345 ![]() |
| 13 | Katakana | 2176 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1938 ![]() |
| 15 | Thai | 1499 ![]() |
| 16 | Notazione matematica | 1234 ![]() |
| 17 | Bengalese | 730 ![]() |
| 18 | Simboli | 656 ![]() |
| 19 | Devanagari | 369 ![]() |
| 20 | Birmano | 356 ![]() |
| 21 | Hiragana | 268 ![]() |
| 22 | Tamil | 140 ![]() |
| 23 | Georgiano | 133 ![]() |
| 24 | Gujarati | 115 ![]() |
| 25 | Etiopico | 85 ![]() |
| 26 | Armeno | 85 ![]() |
| 27 | Telugu | 56 ![]() |
| 28 | Kannada | 47 ![]() |
| 29 | Singalese | 37 ![]() |
| 30 | Sillabari giapponesi | 31 ![]() |
| 31 | Gurmukhi | 30 ![]() |
| 32 | Runico | 20 ![]() |
| 33 | Sillabico canadese | 14 ![]() |
| 34 | Khmer | 10 ![]() |
| 35 | Malayalam | 9 ![]() |
| 36 | Lao | 7 ![]() |
| 37 | Siriaco | 7 ![]() |
| 38 | Geroglifici egizi | 7 ![]() |
| 39 | Tibetano | 6 ![]() |
| 40 | Copto | 5 ![]() |
